ランキングから企業を探す
| 建築一式 - 営業C/F順 34001〜34020位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 34001 | 真鍋建設 | 37-001775 | 香川 | 香川知事 | -228万円 | |
| 34002 | サン・テクト | 24-012714 | 三重 | 三重知事 | -228万円 | |
| 34003 | 名倉建設 | 27-014566 | 大阪 | 大阪知事 | -228万円 | |
| 34004 | 判田建設 | 44-005783 | 大分 | 大分知事 | -228万円 | |
| 34005 | 池田道建設工業 | 46-010067 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -228万円 | |
| 34006 | ケーアンドシーコーポレーション | 12-044593 | 千葉 | 千葉知事 | -228万円 | |
| 34007 | 藤建商 | 36-006132 | 徳島 | 徳島知事 | -227万円 | |
| 34008 | 福本不動産 | 35-017367 | 山口 | 山口知事 | -227万円 | |
| 34009 | 佐久組 | 05-008594 | 秋田 | 秋田知事 | -227万円 | |
| 34010 | 北村建設 | 17-008891 | 石川 | 石川知事 | -227万円 | |
| 34011 | 戸田組 | 17-007283 | 石川 | 石川知事 | -227万円 | |
| 34012 | 高田建設 | 32-005764 | 島根 | 島根知事 | -227万円 | |
| 34013 | 山中建設 | 42-002403 | 長崎 | 長崎知事 | -227万円 | |
| 34014 | 平建設 | 12-002019 | 千葉 | 千葉知事 | -227万円 | |
| 34015 | 鈴木建築 | 04-019033 | 宮城 | 宮城知事 | -227万円 | |
| 34016 | タムラ工務店 | 38-016636 | 愛媛 | 愛媛知事 | -227万円 | |
| 34017 | 基工業 | 32-005014 | 島根 | 島根知事 | -227万円 | |
| 34018 | 谷屋建設 | 34-003404 | 広島 | 広島知事 | -227万円 | |
| 34019 | 小池工務店 | 15-001634 | 新潟 | 新潟知事 | -227万円 | |
| 34020 | エクセルハウジング | 03-150050 | 岩手 | 岩手知事 | -226万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
