ランキングから企業を探す
| 建築一式 - 総資本順 27421〜27440位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 27421 | 第正建設 | 47-001529 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
| 27422 | 豊岡建工 | 18-000159 | 福井 | 福井知事 | 1億円 | |
| 27423 | 山川建匠 | 02-016905 | 青森 | 青森知事 | 1億円 | |
| 27424 | 星野建設 | 26-017766 | 京都 | 京都知事 | 1億円 | |
| 27425 | 丸山工務店 | 11-006473 | 埼玉 | 埼玉知事 | 1億円 | |
| 27426 | 下形設備 | 21-012092 | 岐阜 | 岐阜知事 | 1億円 | |
| 27427 | 北澤建設工業 | 01-600042 | 北海道 | 北海道知事 | 1億円 | |
| 27428 | みつば産業 | 03-008559 | 岩手 | 岩手知事 | 1億円 | |
| 27429 | 馬込工務店 | 46-007611 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1億円 | |
| 27430 | 清水造園土木 | 40-056761 | 福岡 | 福岡知事 | 1億円 | |
| 27431 | 岸本土建 | 47-004695 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
| 27432 | コレクト | 28-405802 | 兵庫 | 兵庫知事 | 1億円 | |
| 27433 | 佐久川建設 | 47-004471 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1億円 | |
| 27434 | 神恵建設 | 00-009427 | 栃木 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 27435 | 大谷建設工業 | 01-610064 | 北海道 | 北海道知事 | 1億円 | |
| 27436 | 渡辺組 | 38-000196 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1億円 | |
| 27437 | 清水建設 | 38-011391 | 愛媛 | 愛媛知事 | 1億円 | |
| 27438 | 服部建設工業 | 24-005853 | 三重 | 三重知事 | 1億円 | |
| 27439 | 利川組 | 27-095245 | 大阪 | 大阪知事 | 1億円 | |
| 27440 | 日新建設 | 29-000366 | 奈良 | 奈良知事 | 1億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
