ランキングから企業を探す
| 群馬県 - 建築一式 - 評点P順 241〜260位 【 計 901 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 241 | 上州 | 10-000221 | 群馬 | 群馬知事 | 707 | |
| 242 | 春原ハウジング | 10-006648 | 群馬 | 群馬知事 | 707 | |
| 243 | 斎木建設 | 10-000306 | 群馬 | 群馬知事 | 706 | |
| 244 | 秩父建設 | 10-002240 | 群馬 | 群馬知事 | 706 | |
| 245 | 上坂建設 | 10-000568 | 群馬 | 群馬知事 | 705 | |
| 246 | 田村組 | 10-002702 | 群馬 | 群馬知事 | 705 | |
| 247 | 正田工業 | 10-002922 | 群馬 | 群馬知事 | 705 | |
| 248 | 新井建設工業 | 10-010855 | 群馬 | 群馬知事 | 705 | |
| 249 | 岡村工業 | 10-004272 | 群馬 | 群馬知事 | 704 | |
| 250 | 木暮組 | 10-007796 | 群馬 | 群馬知事 | 704 | |
| 251 | 針谷工事 | 10-006017 | 群馬 | 群馬知事 | 703 | |
| 252 | 吉本工業 | 10-004209 | 群馬 | 群馬知事 | 702 | |
| 253 | 須藤工務店 | 10-006551 | 群馬 | 群馬知事 | 702 | |
| 254 | 大川建設 | 00-022451 | 群馬 | 国土交通大臣 | 701 | |
| 255 | ヤマニ熱工業 | 10-003107 | 群馬 | 群馬知事 | 701 | |
| 256 | 町田工業 | 10-012007 | 群馬 | 群馬知事 | 701 | |
| 257 | 神寛 | 10-017765 | 群馬 | 群馬知事 | 700 | |
| 258 | キンケン | 10-019393 | 群馬 | 群馬知事 | 700 | |
| 259 | 生形工務店 | 10-000055 | 群馬 | 群馬知事 | 699 | |
| 260 | 峯岸建工 | 10-001075 | 群馬 | 群馬知事 | 699 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング
