ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点Y順 2541〜2560位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
2541 | 福本水道工業 | 27-103385 | 大阪 | 大阪知事 | 983 | |
2542 | エープラス | 27-119460 | 大阪 | 大阪知事 | 983 | |
2543 | ニュートン | 27-133287 | 大阪 | 大阪知事 | 983 | |
2544 | サクシード三晶建設 | 28-456347 | 兵庫 | 兵庫知事 | 983 | |
2545 | 朝来ハウジング | 28-601095 | 兵庫 | 兵庫知事 | 983 | |
2546 | 坂口興業 | 30-007734 | 和歌山 | 和歌山知事 | 983 | |
2547 | 新武 | 30-015405 | 和歌山 | 和歌山知事 | 983 | |
2548 | 波田建設 | 35-000123 | 山口 | 山口知事 | 983 | |
2549 | 内野建設興業 | 35-008224 | 山口 | 山口知事 | 983 | |
2550 | 新笠戸ドック | 35-013563 | 山口 | 山口知事 | 983 | |
2551 | 豊浦環境管理センター | 35-017277 | 山口 | 山口知事 | 983 | |
2552 | ホンダ | 40-030564 | 福岡 | 福岡知事 | 983 | |
2553 | *木組 | 40-050542 | 福岡 | 福岡知事 | 983 | |
2554 | ヤベホーム | 42-007175 | 長崎 | 長崎知事 | 983 | |
2555 | グランドハウス | 42-008857 | 長崎 | 長崎知事 | 983 | |
2556 | 山川建設 | 42-009773 | 長崎 | 長崎知事 | 983 | |
2557 | 長田建設 | 43-000195 | 熊本 | 熊本知事 | 983 | |
2558 | 石川建設 | 44-006998 | 大分 | 大分知事 | 983 | |
2559 | インテリアコスモ | 44-009376 | 大分 | 大分知事 | 983 | |
2560 | 大分エージェンシー | 44-010682 | 大分 | 大分知事 | 983 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング