ランキングから企業を探す
| 建築一式 - 評点P順 24961〜24980位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 24961 | *吉建設 | 46-003978 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 661 | |
| 24962 | 宮脇設備 | 46-006438 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 661 | |
| 24963 | 丸徳銘木産業 | 46-009061 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 661 | |
| 24964 | 松原工業 | 46-009284 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 661 | |
| 24965 | 樹 | 46-009900 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 661 | |
| 24966 | 丸玉 | 46-010420 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 661 | |
| 24967 | 秀林組 | 47-003023 | 沖縄 | 沖縄知事 | 661 | |
| 24968 | 玉城工務店 | 47-007080 | 沖縄 | 沖縄知事 | 661 | |
| 24969 | 近代建設工業 | 47-007470 | 沖縄 | 沖縄知事 | 661 | |
| 24970 | 丸真開発 | 47-009139 | 沖縄 | 沖縄知事 | 661 | |
| 24971 | テックサービス | 47-010564 | 沖縄 | 沖縄知事 | 661 | |
| 24972 | 山本組 | 29-011531 | 奈良 | 奈良知事 | 660 | |
| 24973 | 中井綜合建設 | 30-005457 | 和歌山 | 和歌山知事 | 660 | |
| 24974 | 英進工業 | 30-015773 | 和歌山 | 和歌山知事 | 660 | |
| 24975 | 今津工務店 | 32-007038 | 島根 | 島根知事 | 660 | |
| 24976 | 宮向工務店 | 33-000200 | 岡山 | 岡山知事 | 660 | |
| 24977 | 坂本工業 | 33-001483 | 岡山 | 岡山知事 | 660 | |
| 24978 | 折田組 | 33-005458 | 岡山 | 岡山知事 | 660 | |
| 24979 | 遠藤建設 | 33-014392 | 岡山 | 岡山知事 | 660 | |
| 24980 | 山*技建 | 33-018734 | 岡山 | 岡山知事 | 660 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
