ランキングから企業を探す
| 建築一式 - 評点Y順 23441〜23460位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y |
|
| 23441 | 大寛組 | 47-000553 | 沖縄 | 沖縄知事 | 740 | |
| 23442 | 康雄建設 | 47-003001 | 沖縄 | 沖縄知事 | 740 | |
| 23443 | 金城重機土木 | 47-009845 | 沖縄 | 沖縄知事 | 740 | |
| 23444 | 廣野組 | 00-000016 | 北海道 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23445 | 岩野商会 | 00-001259 | 長野 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23446 | 富士急建設 | 00-001418 | 山梨 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23447 | 水野建設 | 00-001515 | 愛知 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23448 | 友田組 | 00-002478 | 山口 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23449 | 日新設備 | 00-002983 | 東京 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23450 | 大栄 | 00-004212 | 福岡 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23451 | 日起建設 | 00-004642 | 愛知 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23452 | スポーツテクノ和広 | 00-008135 | 東京 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23453 | 太田博 | 00-008486 | 福岡 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23454 | 塩浜工業 | 00-011060 | 福井 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23455 | 藤井工業 | 00-023485 | 大阪 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23456 | 福田リニューアル | 00-023963 | 東京 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23457 | フロンティア技研 | 00-024493 | 東京 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23458 | ウエハラ | 00-024572 | 東京 | 国土交通大臣 | 740 | |
| 23459 | 泰功建設 | 01-521167 | 北海道 | 北海道知事 | 740 | |
| 23460 | 三光工業 | 01-521741 | 北海道 | 北海道知事 | 740 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
