ランキングから企業を探す
| 建築一式 - 評点Y順 21861〜21880位 【 計 55,140 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y |
|
| 21861 | オオヤマ | 46-012004 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 637 | |
| 21862 | 濱平工務店 | 46-012045 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 637 | |
| 21863 | 五城 | 47-001393 | 沖縄 | 沖縄知事 | 637 | |
| 21864 | 屋島興産 | 47-010273 | 沖縄 | 沖縄知事 | 637 | |
| 21865 | 大昭工業 | 00-002709 | 大阪 | 国土交通大臣 | 637 | |
| 21866 | 鈴木建設 | 00-004492 | 福岡 | 国土交通大臣 | 637 | |
| 21867 | 佐藤建設工業 | 00-004972 | 東京 | 国土交通大臣 | 637 | |
| 21868 | 野村建設工業 | 00-013752 | 大阪 | 国土交通大臣 | 637 | |
| 21869 | サンホームズ | 00-017038 | 岩手 | 国土交通大臣 | 637 | |
| 21870 | 瀧島建設 | 00-018806 | 東京 | 国土交通大臣 | 637 | |
| 21871 | 司産業 | 00-019425 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 637 | |
| 21872 | 矢野建設 | 00-020106 | 愛知 | 国土交通大臣 | 637 | |
| 21873 | ヤマックス | 00-021692 | 熊本 | 国土交通大臣 | 637 | |
| 21874 | 相建 | 00-023146 | 愛知 | 国土交通大臣 | 637 | |
| 21875 | 有我工業所 | 01-561040 | 北海道 | 北海道知事 | 637 | |
| 21876 | 桜田工務店 | 01-580468 | 北海道 | 北海道知事 | 637 | |
| 21877 | 石川建設 | 01-591140 | 北海道 | 北海道知事 | 637 | |
| 21878 | 山岸工務店 | 01-592227 | 北海道 | 北海道知事 | 637 | |
| 21879 | 三共アットホーム | 01-593015 | 北海道 | 北海道知事 | 637 | |
| 21880 | オビアル | 01-620355 | 北海道 | 北海道知事 | 637 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
