ランキングから企業を探す
福岡県 - 建築一式 - 営業C/F順 2021〜2040位 【 計 3,235 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
2021 | 野田建設 | 40-025529 | 福岡 | 福岡知事 | -581万円 | |
2022 | 松浦産工 | 40-074008 | 福岡 | 福岡知事 | -581万円 | |
2023 | 清治鉄工 | 40-014675 | 福岡 | 福岡知事 | -578万円 | |
2024 | 坂本組 | 40-078161 | 福岡 | 福岡知事 | -574万円 | |
2025 | エステート開発 | 40-105496 | 福岡 | 福岡知事 | -574万円 | |
2026 | エクスパンド | 40-101223 | 福岡 | 福岡知事 | -573万円 | |
2027 | 伍栄建設 | 40-063964 | 福岡 | 福岡知事 | -568万円 | |
2028 | 田川組 | 40-067601 | 福岡 | 福岡知事 | -568万円 | |
2029 | 小沢工務店 | 40-069227 | 福岡 | 福岡知事 | -562万円 | |
2030 | 光生組 | 40-010239 | 福岡 | 福岡知事 | -561万円 | |
2031 | 北建 | 40-080254 | 福岡 | 福岡知事 | -560万円 | |
2032 | 松田工務店 | 40-095325 | 福岡 | 福岡知事 | -559万円 | |
2033 | 小政産業 | 40-063854 | 福岡 | 福岡知事 | -559万円 | |
2034 | 中江工務店 | 40-068217 | 福岡 | 福岡知事 | -559万円 | |
2035 | 渡辺工匠 | 40-044081 | 福岡 | 福岡知事 | -557万円 | |
2036 | ファースト興産 | 40-058890 | 福岡 | 福岡知事 | -554万円 | |
2037 | 丸眞工業 | 40-094719 | 福岡 | 福岡知事 | -553万円 | |
2038 | 形図ワーク | 40-009166 | 福岡 | 福岡知事 | -552万円 | |
2039 | 本松組 | 40-035469 | 福岡 | 福岡知事 | -550万円 | |
2040 | えびす地建 | 40-004740 | 福岡 | 福岡知事 | -550万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町