ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点P順 19501〜19520位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
19501 | 近畿建設興業 | 6808万円 | -1436万円 | 1011万円 | 1億円 | 630 | 1,080 | 601 | 696 | |
19502 | 近藤建設工業 | 1億円 | -1373万円 | 1286万円 | 1億円 | 604 | 769 | 642 | 696 | |
19503 | 中島興業 | 1億円 | 231万円 | -243万円 | 6177万円 | 610 | 1,007 | 899 | 696 | |
19504 | 日光建設工業 | 3億円 | -1478万円 | -1979万円 | 3億円 | 672 | 1,377 | 802 | 696 | |
19505 | 谷本建設 | 2億円 | 1763万円 | 2340万円 | 4億円 | 740 | 199 | 831 | 696 | |
19506 | 安東工業所 | 4億円 | 1133万円 | 836万円 | 3億円 | 482 | 912 | 432 | 696 | |
19507 | モコハウス | 3億円 | 1027万円 | -1560万円 | 1億円 | 637 | 142 | 891 | 696 | |
19508 | 第一興産 | 4億円 | 310万円 | 310万円 | 6410万円 | 626 | 450 | 946 | 696 | |
19509 | サンヨウビルド | 3億円 | -1230万円 | -876万円 | 3億円 | 600 | 712 | 417 | 696 | |
19510 | 藤原工務店 | 1億円 | 224万円 | 214万円 | 2648万円 | 573 | 494 | 988 | 696 | |
19511 | 三共建設 | 8818万円 | 310万円 | 328万円 | 5201万円 | 603 | 1,263 | 981 | 696 | |
19512 | 垣本工務店 | 7548万円 | 279万円 | 991万円 | 2111万円 | 595 | 750 | 909 | 696 | |
19513 | 下西工務店 | 6825万円 | 758万円 | 780万円 | 2492万円 | 603 | 650 | 981 | 696 | |
19514 | 経塚工業 | 47億円 | 3109万円 | 5億円 | 34億円 | 810 | 1,330 | 692 | 695 | |
19515 | 加根又本店 | 198億円 | 4億円 | 1億円 | 131億円 | 946 | 1,102 | 662 | 695 | |
19516 | 岡田石材 | 13億円 | 180万円 | 3255万円 | 27億円 | 759 | 1,083 | 352 | 695 | |
19517 | 練武建設 | 4億円 | 2733万円 | -2億円 | 2億円 | 672 | 855 | 874 | 695 | |
19518 | アネス | 47億円 | 1億円 | 1億円 | 45億円 | 837 | 1,197 | 882 | 695 | |
19519 | 道南清水サッシ | 2億円 | -161万円 | 2958万円 | 3億円 | 682 | 855 | 821 | 695 | |
19520 | 日野浦建設 | 5318万円 | 360万円 | 497万円 | 6498万円 | 624 | 874 | 911 | 695 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング