ランキングから企業を探す
| 建築一式 - 評点W順 1861〜1880位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W |
評点Y | 評点P | |
| 1861 | 山城内装 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 535 | |
| 1862 | 沖縄増改築センター | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 589 | |
| 1863 | 美島工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 428 | |
| 1864 | 丸秀建設工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 571 | |
| 1865 | 備瀬建機 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 485 | |
| 1866 | 初雄組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 519 | |
| 1867 | 山城建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 613 | |
| 1868 | 神村建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 546 | |
| 1869 | 長田組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 467 | |
| 1870 | 建設工房新 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 555 | |
| 1871 | サンフィールド | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 380 | |
| 1872 | 伊藤建築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 448 | |
| 1873 | 原田組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 733 | |
| 1874 | 清水建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 686 | |
| 1875 | 永井建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 586 | |
| 1876 | 佐々木宅建 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 516 | |
| 1877 | 東建築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 587 | |
| 1878 | 岩内建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 534 | |
| 1879 | 澤田建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 628 | |
| 1880 | 土門建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 519 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
