ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点W順 16521〜16540位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
16521 | 小林住宅産業 | 1億円 | 289万円 | 485万円 | 7089万円 | 457 | 1,064 | 545 | 689 | |
16522 | 照栄建設 | 91億円 | 3億円 | 14億円 | 61億円 | 938 | 1,064 | 944 | 1,174 | |
16523 | 九宝工業 | 2億円 | 1761万円 | 865万円 | 1億円 | 642 | 1,064 | 901 | 702 | |
16524 | 立花鉄工建設 | 5億円 | 1464万円 | 5369万円 | 4億円 | 673 | 1,064 | 690 | 840 | |
16525 | 江頭工業 | 4784万円 | -1009万円 | 3万円 | 3099万円 | 454 | 1,064 | 98 | 465 | |
16526 | 太新工業 | 12億円 | 2300万円 | 2506万円 | 5億円 | 689 | 1,064 | 795 | 665 | |
16527 | 林田建設 | 2億円 | -702万円 | -174万円 | 1億円 | 590 | 1,064 | 663 | 761 | |
16528 | 巌大建業 | 9495万円 | 66万円 | 3336万円 | 1億円 | 601 | 1,064 | 526 | 626 | |
16529 | 野中建設 | 1億円 | 534万円 | 1671万円 | 1億円 | 665 | 1,064 | 824 | 676 | |
16530 | 山川組 | 1億円 | 353万円 | -431万円 | 9707万円 | 589 | 1,064 | 593 | 622 | |
16531 | 杉本組 | 1億円 | 300万円 | -4412万円 | 3386万円 | 512 | 1,064 | 817 | 740 | |
16532 | 細川建設 | 4億円 | 1697万円 | 339万円 | 7億円 | 754 | 1,064 | 814 | 821 | |
16533 | 岩一建設 | 9245万円 | -788万円 | -482万円 | 2116万円 | 564 | 1,064 | 817 | 736 | |
16534 | 三丸土建 | 1億円 | -1799万円 | -1670万円 | 6966万円 | 606 | 1,064 | 713 | 611 | |
16535 | 橘建設 | 3億円 | -324万円 | 2197万円 | 2億円 | 627 | 1,064 | 673 | 672 | |
16536 | とみたメンテ | 5億円 | 2452万円 | 2億円 | 6億円 | 712 | 1,064 | 690 | 884 | |
16537 | 平成建設 | 3億円 | 206万円 | -2923万円 | 3億円 | 692 | 1,064 | 824 | 652 | |
16538 | 共和建設 | 3億円 | 312万円 | -3304万円 | 3億円 | 661 | 1,064 | 598 | 797 | |
16539 | 佐藤建設 | 1億円 | 42万円 | 1944万円 | 1億円 | 634 | 1,064 | 821 | 640 | |
16540 | 新名建設工業 | 7098万円 | -1040万円 | 648万円 | 8048万円 | 591 | 1,064 | 511 | 687 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング