ランキングから企業を探す
京都府 - 建築一式 - 評点W順 141〜160位 【 計 1,435 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
141 | 清水エンジニアリング | 1億円 | 47万円 | -749万円 | 9070万円 | 651 | 1,263 | 1,026 | 714 | |
142 | 進栄建工 | 2億円 | 21万円 | 163万円 | 2億円 | 629 | 1,263 | 613 | 748 | |
143 | 入柿水道 | 3億円 | 1609万円 | -1億円 | 3億円 | 733 | 1,263 | 921 | 727 | |
144 | 大和建設工業 | 4億円 | 36万円 | 2757万円 | 7億円 | 670 | 1,263 | 479 | 760 | |
145 | 丸正組 | 1億円 | 134万円 | -471万円 | 1億円 | 612 | 1,263 | 526 | 601 | |
146 | ながつかアームズ | 1億円 | 49万円 | -591万円 | 7913万円 | 620 | 1,263 | 926 | 777 | |
147 | 菱田工業 | 3217万円 | -830万円 | 474万円 | 1101万円 | 454 | 1,263 | 262 | 526 | |
148 | 杉山組 | 3億円 | -291万円 | 1368万円 | 2億円 | 655 | 1,263 | 754 | 652 | |
149 | 藤原建設 | 5億円 | 435万円 | -4986万円 | 5億円 | 718 | 1,263 | 682 | 875 | |
150 | 旭建設 | 10億円 | 976万円 | -2613万円 | 8億円 | 735 | 1,263 | 717 | 905 | |
151 | 太平建設 | 1億円 | -1006万円 | 1370万円 | 8878万円 | 595 | 1,260 | 583 | 641 | |
152 | ディー・エー・シー | 27億円 | 4940万円 | 4億円 | 31億円 | 786 | 1,260 | 541 | 970 | |
153 | 大池組 | 7億円 | 203万円 | -5451万円 | 8億円 | 775 | 1,260 | 787 | 685 | |
154 | 京和建設 | 1億円 | 112万円 | 797万円 | 1億円 | 653 | 1,260 | 934 | 691 | |
155 | 浅田建設 | 7億円 | 1367万円 | 1258万円 | 5億円 | 734 | 1,260 | 841 | 900 | |
156 | ハヤシ建設工業 | 6億円 | 79万円 | -1746万円 | 6億円 | 671 | 1,260 | 529 | 641 | |
157 | KOBAYASHI | 8億円 | 457万円 | 4667万円 | 6億円 | 655 | 1,260 | 563 | 783 | |
158 | 高山土建 | 7021万円 | -309万円 | -1614万円 | 9794万円 | 625 | 1,260 | 807 | 683 | |
159 | 池田建設 | 3億円 | 147万円 | -2941万円 | 2億円 | 648 | 1,260 | 526 | 744 | |
160 | 別院建設 | 2億円 | 152万円 | -2428万円 | 2億円 | 635 | 1,260 | 819 | 805 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング