ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点P順 15801〜15820位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
15801 | 南エンジニアリング | 1億円 | 187万円 | -308万円 | 4267万円 | 614 | 769 | 1,051 | 724 | |
15802 | ウッディー広瀬 | 7697万円 | -971万円 | 113万円 | 4億円 | 688 | 855 | 780 | 724 | |
15803 | 本嶋工務店 | 1億円 | 133万円 | 873万円 | 1億円 | 631 | 931 | 861 | 724 | |
15804 | 福知山ハウジング | 2億円 | 565万円 | -1006万円 | 3億円 | 638 | 902 | 698 | 724 | |
15805 | 三和工務店 | 3億円 | -163万円 | -737万円 | 2億円 | 603 | 855 | 675 | 724 | |
15806 | 河正建設 | 1億円 | -339万円 | 62万円 | 1億円 | 616 | 855 | 730 | 724 | |
15807 | 岡野工業 | 1億円 | 1688万円 | -496万円 | 1億円 | 648 | 712 | 841 | 724 | |
15808 | コムテック | 1億円 | 111万円 | -2950万円 | 8732万円 | 607 | 693 | 780 | 724 | |
15809 | リキョー | 3億円 | -110万円 | 2047万円 | 1億円 | 623 | 494 | 675 | 724 | |
15810 | NPトレード | 3億円 | 3547万円 | 1899万円 | 1億円 | 701 | 446 | 1,070 | 724 | |
15811 | ゼストコーポレーション | 9億円 | 9771万円 | 1億円 | 7億円 | 725 | 465 | 742 | 724 | |
15812 | 五実興産 | 16億円 | 1億円 | -1億円 | 14億円 | 784 | 790 | 695 | 724 | |
15813 | 生野建設 | 4701万円 | 189万円 | 291万円 | 3026万円 | 598 | 665 | 1,087 | 724 | |
15814 | 宮坂工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 724 | |
15815 | 大隈組 | 6767万円 | -236万円 | 304万円 | 7198万円 | 608 | 1,282 | 790 | 724 | |
15816 | 日設 | 88億円 | 6478万円 | 1億円 | 46億円 | 851 | 1,235 | 722 | 723 | |
15817 | ブリヂストンIPS | 139億円 | 3億円 | 8317万円 | 100億円 | 945 | 900 | 926 | 723 | |
15818 | 福島興業 | 4億円 | 395万円 | -8101万円 | 2億円 | 643 | 1,010 | 774 | 723 | |
15819 | エステック | 86億円 | 1億円 | -3億円 | 31億円 | 850 | 655 | 852 | 723 | |
15820 | エス・イー・シーエレベーター | 116億円 | 10億円 | -6453万円 | 56億円 | 1,029 | 931 | 1,015 | 723 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング