ランキングから企業を探す
兵庫県 - 建築一式 - 総資本順 1561〜1580位 【 計 2,500 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1561 | 清水工務店 | 6350万円 | -1672万円 | -1201万円 | 6940万円 | 580 | 807 | 570 | 641 | |
1562 | 内海建設 | 1億円 | -170万円 | -1470万円 | 6930万円 | 610 | 1,045 | 939 | 698 | |
1563 | 小原建設 | 5986万円 | 340万円 | -187万円 | 6928万円 | 518 | 323 | 494 | 457 | |
1564 | ちくさ木材技研 | 5205万円 | 176万円 | 270万円 | 6861万円 | 618 | 190 | 775 | 573 | |
1565 | メガテック | 2億円 | -120万円 | 1293万円 | 6851万円 | 501 | 250 | 762 | 557 | |
1566 | 正路組 | 529万円 | -1061万円 | -1053万円 | 6843万円 | 591 | 1,092 | 526 | 640 | |
1567 | 金鹿建設 | 1727万円 | -1025万円 | -1169万円 | 6836万円 | 611 | 1,007 | 643 | 687 | |
1568 | 大輪 | 2億円 | 8万円 | -1664万円 | 6825万円 | 460 | 522 | 754 | 553 | |
1569 | 山根建設 | 5842万円 | 13万円 | -101万円 | 6818万円 | 586 | 0 | 565 | 470 | |
1570 | あしもく | 8421万円 | 113万円 | 1814万円 | 6766万円 | 510 | 760 | 610 | 603 | |
1571 | 近畿産業 | 6984万円 | 853万円 | 1189万円 | 6755万円 | 473 | 256 | 767 | 481 | |
1572 | 石田興業 | 9726万円 | -839万円 | 660万円 | 6744万円 | 571 | 560 | 650 | 554 | |
1573 | 磯尾組 | 1億円 | 1081万円 | 1496万円 | 6722万円 | 629 | 712 | 964 | 719 | |
1574 | テクノブレイン | 1億円 | 1177万円 | 690万円 | 6715万円 | 455 | 228 | 762 | 588 | |
1575 | 角谷建設 | 7953万円 | -1607万円 | -1114万円 | 6679万円 | 454 | 570 | 0 | 380 | |
1576 | ハウス・ロング | 1億円 | -570万円 | -103万円 | 6675万円 | 456 | 0 | 712 | 459 | |
1577 | 西部 | 1億円 | 96万円 | 791万円 | 6670万円 | 615 | 703 | 1,006 | 649 | |
1578 | 岩崎工務店 | 1億円 | 211万円 | 1233万円 | 6667万円 | 614 | 855 | 953 | 769 | |
1579 | 林工務店 | 1億円 | 706万円 | 3632万円 | 6648万円 | 454 | 247 | 698 | 592 | |
1580 | 野末建設 | 7545万円 | 437万円 | 707万円 | 6615万円 | 638 | 750 | 665 | 636 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 兵庫県 市区町村別
企業ランキング