ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点Y順 15361〜15380位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
15361 | 東海林建設 | 23億円 | 2210万円 | -9412万円 | 17億円 | 814 | 1,254 | 814 | 900 | |
15362 | 松本組 | 1億円 | 279万円 | 1670万円 | 5783万円 | 594 | 1,197 | 814 | 794 | |
15363 | 加藤建設管工 | 2億円 | 281万円 | -2297万円 | 2億円 | 662 | 1,282 | 814 | 679 | |
15364 | 会津土建 | 38億円 | 2億円 | 1億円 | 36億円 | 864 | 1,339 | 814 | 1,052 | |
15365 | 安部建業 | 4億円 | 1076万円 | 2289万円 | 1億円 | 497 | 750 | 814 | 568 | |
15366 | 瀬谷産業 | 4864万円 | 118万円 | -257万円 | 1444万円 | 458 | 361 | 814 | 504 | |
15367 | 菊田工業 | 2億円 | 435万円 | 1524万円 | 1億円 | 637 | 0 | 814 | 500 | |
15368 | 根本工務店 | 4580万円 | 259万円 | 784万円 | 5172万円 | 615 | 636 | 814 | 583 | |
15369 | 得能建設 | 2億円 | 167万円 | 2669万円 | 8680万円 | 597 | 579 | 814 | 671 | |
15370 | 山口建設 | 1億円 | 1450万円 | 2355万円 | 9022万円 | 616 | 446 | 814 | 670 | |
15371 | 荒井電設 | 5億円 | 433万円 | 6503万円 | 1億円 | 590 | 627 | 814 | 605 | |
15372 | 桑原電気工事 | 3億円 | 102万円 | -1467万円 | 1億円 | 648 | 1,263 | 814 | 667 | |
15373 | 倉澤建設 | 1億円 | 68万円 | -1713万円 | 8269万円 | 601 | 988 | 814 | 749 | |
15374 | イワハナ | 2138万円 | -167万円 | 125万円 | 1882万円 | 561 | 418 | 814 | 572 | |
15375 | ナリキヤ | 5億円 | 258万円 | 1323万円 | 1億円 | 626 | 997 | 814 | 783 | |
15376 | 梶山工業 | 7億円 | 1236万円 | -5861万円 | 4億円 | 723 | 1,292 | 814 | 678 | |
15377 | 大場鉄工所 | 2億円 | -2039万円 | -981万円 | 1億円 | 666 | 855 | 814 | 634 | |
15378 | 島村建設 | 1億円 | 44万円 | 1087万円 | 7349万円 | 602 | 1,054 | 814 | 624 | |
15379 | 東邦ハウス工業 | 2462万円 | -535万円 | 204万円 | 3667万円 | 588 | 380 | 814 | 599 | |
15380 | 芸宣 | 13億円 | 1億円 | 9896万円 | 8億円 | 727 | 570 | 814 | 603 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング