ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点X2順 12901〜12920位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
12901 | 熊野武建設 | 1億円 | 68万円 | 1492万円 | 1億円 | 477 | 1,035 | 439 | 641 | |
12902 | 富士住宅 | 2億円 | 281万円 | 1304万円 | 6348万円 | 477 | 1,140 | 730 | 741 | |
12903 | 望月建築 | 1722万円 | 72万円 | 85万円 | 356万円 | 477 | 520 | 765 | 534 | |
12904 | 生坂竹内工務店 | 7448万円 | 912万円 | 1376万円 | 3143万円 | 477 | 0 | 785 | 548 | |
12905 | 萬屋材木店 | 1713万円 | -249万円 | 586万円 | 7928万円 | 477 | 570 | 463 | 531 | |
12906 | 交告建設 | 2043万円 | -845万円 | -631万円 | 6191万円 | 477 | 600 | 471 | 553 | |
12907 | 栗山建築 | 1億円 | 712万円 | 818万円 | 5642万円 | 477 | 902 | 849 | 728 | |
12908 | 杉山産業 | 2億円 | -534万円 | -1373万円 | 1億円 | 477 | 1,007 | 320 | 598 | |
12909 | 佐々木建設 | 4400万円 | 440万円 | -395万円 | 3020万円 | 477 | 0 | 431 | 456 | |
12910 | 大俊工務店 | 1億円 | 607万円 | -1110万円 | 4811万円 | 477 | 617 | 476 | 588 | |
12911 | 田中建設 | 6125万円 | 547万円 | 778万円 | 1891万円 | 477 | 997 | 545 | 553 | |
12912 | 今泉工務店 | 4001万円 | 604万円 | 1137万円 | 1116万円 | 477 | 437 | 633 | 556 | |
12913 | 東海住設 | 1億円 | -318万円 | -540万円 | 1億円 | 477 | 0 | 454 | 433 | |
12914 | 北里建設 | 6330万円 | 854万円 | 1049万円 | 2621万円 | 477 | 0 | 844 | 540 | |
12915 | 丹羽勝建築 | 5732万円 | 1055万円 | 694万円 | 3820万円 | 477 | 0 | 914 | 560 | |
12916 | ミワ | 1億円 | 107万円 | -734万円 | 2824万円 | 477 | 285 | 887 | 599 | |
12917 | 南部塗料 | 1億円 | 892万円 | 977万円 | 5688万円 | 477 | 817 | 603 | 545 | |
12918 | 三重ホームサービス | 8944万円 | 38万円 | 186万円 | 1392万円 | 477 | 0 | 841 | 557 | |
12919 | 尾崎建設 | 8302万円 | 93万円 | 1815万円 | 4374万円 | 477 | 703 | 593 | 590 | |
12920 | なべ工務店 | 2億円 | 319万円 | -865万円 | 1億円 | 477 | 750 | 473 | 627 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング