ランキングから企業を探す
| 兵庫県 - 建築一式 - 経常利益順 941〜960位 【 計 2,500 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 941 | 永川建設 | 2億円 | 197万円 | -1654万円 | 3億円 | 665 | 1,260 | 496 | 599 | |
| 942 | 松孝興業 | 2億円 | 197万円 | -1551万円 | 2億円 | 677 | 1,140 | 792 | 648 | |
| 943 | 西村工務店 | 6億円 | 197万円 | 2655万円 | 5億円 | 708 | 1,301 | 633 | 866 | |
| 944 | 吉野建設 | 6億円 | 197万円 | -494万円 | 8億円 | 663 | 1,197 | 511 | 639 | |
| 945 | 福田産業 | 1億円 | 196万円 | 1968万円 | 1億円 | 641 | 1,254 | 852 | 729 | |
| 946 | 二建工業 | 3億円 | 194万円 | -138万円 | 1億円 | 616 | 646 | 812 | 618 | |
| 947 | 大石工務店 | 4789万円 | 194万円 | 672万円 | 1312万円 | 461 | 370 | 357 | 467 | |
| 948 | 瓜生田工務店 | 5976万円 | 194万円 | 467万円 | 2661万円 | 454 | 855 | 427 | 610 | |
| 949 | 野添鉄工所 | 1304万円 | 193万円 | 193万円 | 1029万円 | 573 | 730 | 861 | 591 | |
| 950 | 青山土木 | 1億円 | 193万円 | 869万円 | 3945万円 | 457 | 0 | 834 | 494 | |
| 951 | 丹波ひかみ森林組合 | 3億円 | 192万円 | -252万円 | 5億円 | 705 | 883 | 814 | 744 | |
| 952 | 東英建設 | 4億円 | 192万円 | 1302万円 | 1億円 | 656 | 1,254 | 832 | 715 | |
| 953 | 西日本興産 | 2億円 | 191万円 | 1690万円 | 4億円 | 686 | 693 | 538 | 546 | |
| 954 | 生野建設 | 4701万円 | 189万円 | 291万円 | 3026万円 | 598 | 665 | 1,087 | 724 | |
| 955 | 安田建設 | 3133万円 | 189万円 | -492万円 | 1128万円 | 468 | 850 | 463 | 567 | |
| 956 | ワイエム | 3億円 | 189万円 | 1148万円 | 2億円 | 613 | 218 | 603 | 544 | |
| 957 | 明成総建開発 | 7億円 | 188万円 | 1655万円 | 4億円 | 476 | 532 | 578 | 611 | |
| 958 | 共立建設 | 2億円 | 188万円 | 619万円 | 1億円 | 563 | 85 | 712 | 465 | |
| 959 | 湯浅鉄工 | 3375万円 | 188万円 | -304万円 | 2168万円 | 542 | 788 | 893 | 633 | |
| 960 | 木栄 | 10億円 | 188万円 | -274万円 | 10億円 | 702 | 560 | 531 | 675 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 兵庫県 市区町村別
企業ランキング
