ランキングから企業を探す
兵庫県 - 建築一式 - 評点W順 921〜940位 【 計 2,500 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
921 | 森下建設 | 3億円 | 282万円 | 2034万円 | 1億円 | 623 | 902 | 807 | 705 | |
922 | カワサキプラントシステムズ | 778億円 | 111億円 | 37億円 | 764億円 | 1,581 | 900 | 1,299 | 959 | |
923 | 湊東建設 | 10億円 | -6644万円 | -4609万円 | 13億円 | 692 | 900 | 458 | 798 | |
924 | 井本興業 | 4億円 | -5647万円 | 3722万円 | 10億円 | 738 | 900 | 265 | 650 | |
925 | 内藤工務店 | 6529万円 | 5万円 | -327万円 | 6018万円 | 517 | 900 | 509 | 577 | |
926 | 上月組 | 4949万円 | -349万円 | 77万円 | 3619万円 | 594 | 900 | 795 | 667 | |
927 | 山田工務店 | 6342万円 | -811万円 | -512万円 | 1億円 | 544 | 900 | 275 | 596 | |
928 | 斧建築店 | 1億円 | 44万円 | -1282万円 | 4億円 | 676 | 900 | 212 | 650 | |
929 | 亀井鐵工 | 4204万円 | -721万円 | -1173万円 | 7739万円 | 454 | 900 | 0 | 434 | |
930 | 昭和産業 | 1億円 | -2313万円 | 1411万円 | 4億円 | 647 | 900 | 550 | 572 | |
931 | 大野建設 | 4億円 | 382万円 | -2447万円 | 2億円 | 669 | 900 | 916 | 631 | |
932 | タイセイアクト | 56億円 | 1億円 | 1億円 | 41億円 | 857 | 900 | 566 | 607 | |
933 | イノウエ | 3億円 | -129万円 | -6893万円 | 4億円 | 664 | 900 | 424 | 627 | |
934 | ヤマテツ | 1億円 | 27万円 | 212万円 | 2076万円 | 586 | 900 | 988 | 730 | |
935 | コムハウスコーポレーション | 8168万円 | 210万円 | -215万円 | 1億円 | 613 | 900 | 422 | 627 | |
936 | 大登工業 | 1億円 | -338万円 | 1029万円 | 6972万円 | 602 | 900 | 780 | 604 | |
937 | 丸幸 | 7370万円 | -5323万円 | -241万円 | 4233万円 | 454 | 900 | 113 | 533 | |
938 | 板谷工務店 | 1億円 | -2406万円 | -1970万円 | 1億円 | 454 | 900 | 300 | 589 | |
939 | 藤本鉄工 | 3703万円 | 17万円 | -456万円 | 5169万円 | 565 | 900 | 451 | 606 | |
940 | タカミテック | 1億円 | 5万円 | 966万円 | 3236万円 | 566 | 900 | 799 | 703 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 兵庫県 市区町村別
企業ランキング