ランキングから企業を探す
建築一式 - 総資本順 8441〜8460位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8441 | 岡久建設 | 3496万円 | -114万円 | 92万円 | 1782万円 | 573 | 123 | 891 | 547 | |
8442 | 出口雅建設 | 4878万円 | 762万円 | 1411万円 | 1782万円 | 577 | 712 | 1,075 | 689 | |
8443 | 総合サービスオーエム | 4004万円 | -282万円 | 12万円 | 1784万円 | 454 | 0 | 324 | 418 | |
8444 | イサミ塗装店 | 3443万円 | 451万円 | 400万円 | 1784万円 | 582 | 589 | 1,008 | 648 | |
8445 | 香陵建設 | 8368万円 | 78万円 | -236万円 | 1785万円 | 573 | 1,092 | 903 | 740 | |
8446 | 山下住宅設備 | 5335万円 | -125万円 | -107万円 | 1785万円 | 485 | 703 | 866 | 565 | |
8447 | 坂下建設 | 1610万円 | -275万円 | 331万円 | 1786万円 | 454 | 0 | 237 | 394 | |
8448 | 大進工業 | 4534万円 | 121万円 | -649万円 | 1786万円 | 582 | 1,197 | 943 | 724 | |
8449 | 栄工務店 | 9542万円 | 479万円 | -780万円 | 1787万円 | 542 | 997 | 856 | 717 | |
8450 | 横田建設 | 3105万円 | 359万円 | 406万円 | 1787万円 | 456 | 228 | 615 | 463 | |
8451 | 松都建設 | 7854万円 | 23万円 | -806万円 | 1788万円 | 573 | 617 | 1,050 | 734 | |
8452 | 丸西製材所 | 3532万円 | -518万円 | -192万円 | 1788万円 | 454 | 456 | 270 | 485 | |
8453 | フジケン工業 | 6048万円 | 166万円 | -919万円 | 1788万円 | 463 | 1,140 | 692 | 617 | |
8454 | 菊原工務店 | 8083万円 | -209万円 | -751万円 | 1790万円 | 454 | 256 | 662 | 558 | |
8455 | アビチ | 5924万円 | 464万円 | -198万円 | 1790万円 | 497 | 665 | 807 | 627 | |
8456 | 藤光建設 | 8477万円 | 88万円 | 345万円 | 1790万円 | 513 | 247 | 903 | 592 | |
8457 | 今村組 | 1819万円 | 67万円 | 1123万円 | 1790万円 | 465 | 997 | 643 | 566 | |
8458 | 石井建設 | 1581万円 | -214万円 | 101万円 | 1790万円 | 454 | 855 | 354 | 526 | |
8459 | 東西住器九州 | 3697万円 | -507万円 | 153万円 | 1790万円 | 454 | 550 | 350 | 486 | |
8460 | 本田建設 | 8251万円 | 1147万円 | 1423万円 | 1791万円 | 454 | 722 | 491 | 616 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング