ランキングから企業を探す
奈良県 - 建築一式 - 評点Y順 801〜820位 【 計 1,032 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
801 | 和田建設 | 1億円 | 114万円 | 568万円 | 1億円 | 454 | 810 | 173 | 576 | |
802 | 奥垣工務店 | 1348万円 | -132万円 | -179万円 | 4350万円 | 454 | 855 | 173 | 497 | |
803 | 森一建設 | 2億円 | 392万円 | 2561万円 | 2億円 | 498 | 1,200 | 170 | 521 | |
804 | 辻工務店 | 5644万円 | 109万円 | -662万円 | 2億円 | 607 | 760 | 141 | 548 | |
805 | 鈴川建設 | 1億円 | -6084万円 | -3928万円 | 1億円 | 585 | 1,045 | 140 | 532 | |
806 | 共和建設 | 2070万円 | -200万円 | -408万円 | 7298万円 | 596 | 855 | 136 | 473 | |
807 | オグラ工務店 | 1億円 | -2169万円 | -894万円 | 2億円 | 598 | 750 | 118 | 566 | |
808 | 石川組 | 1685万円 | -999万円 | -544万円 | 1億円 | 619 | 950 | 113 | 471 | |
809 | 十三商事 | 2161万円 | 16万円 | -1435万円 | 1億円 | 567 | 418 | 110 | 471 | |
810 | 大泉建設 | 1153万円 | -308万円 | -253万円 | 6079万円 | 566 | 855 | 101 | 454 | |
811 | かねます建設 | 590万円 | -263万円 | -272万円 | 589万円 | 454 | 446 | 81 | 373 | |
812 | 奥本建築 | 1672万円 | -737万円 | -327万円 | 6543万円 | 498 | 342 | 66 | 423 | |
813 | 豊徳工業 | 688万円 | 12万円 | -383万円 | 5350万円 | 454 | 570 | 49 | 436 | |
814 | 西田建設 | 1658万円 | -350万円 | 94万円 | 1180万円 | 454 | 712 | 28 | 478 | |
815 | 国崎重建 | 625万円 | 40万円 | 9万円 | 4210万円 | 457 | 589 | 11 | 375 | |
816 | 橋本組 | 1772万円 | -628万円 | -414万円 | 1945万円 | 454 | 900 | 0 | 422 | |
817 | 野田組 | 2661万円 | -319万円 | -814万円 | 3025万円 | 454 | 600 | 0 | 443 | |
818 | 王寺総合プランニング | 1517万円 | -166万円 | -554万円 | 726万円 | 506 | 0 | 0 | 324 | |
819 | 高利建設 | 0万円 | 0万円 | -104万円 | 4022万円 | 601 | 900 | 0 | 536 | |
820 | 内原工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 675 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 奈良県 市区町村別
企業ランキング