ランキングから企業を探す
宮城県 - 建築一式 - 評点Y順 61〜80位 【 計 1,052 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
61 | ジャパンビルシステム | 4億円 | 4172万円 | 469万円 | 2億円 | 708 | 218 | 990 | 680 | |
62 | ヤマゼン雁部組 | 5億円 | 1億円 | 2億円 | 2億円 | 719 | 1,216 | 988 | 742 | |
63 | 木村土建 | 39億円 | 6億円 | 9億円 | 21億円 | 929 | 1,387 | 988 | 834 | |
64 | いこい住設 | 6046万円 | 256万円 | 206万円 | 5249万円 | 615 | 209 | 988 | 562 | |
65 | 大喜建設 | 1億円 | 792万円 | 4081万円 | 6639万円 | 623 | 769 | 988 | 692 | |
66 | 阿部伊組 | 39億円 | 5億円 | 4億円 | 19億円 | 883 | 1,216 | 986 | 1,000 | |
67 | カノ建設工業 | 8636万円 | 1138万円 | 450万円 | 4045万円 | 589 | 950 | 986 | 755 | |
68 | 菅原建業所 | 8335万円 | 1015万円 | 917万円 | 1964万円 | 559 | 0 | 986 | 598 | |
69 | 東北ポール | 82億円 | 7248万円 | 5億円 | 79億円 | 981 | 1,121 | 985 | 753 | |
70 | 鈴紀建設 | 3億円 | 2024万円 | -5164万円 | 1億円 | 654 | 693 | 985 | 788 | |
71 | 門間建設 | 7369万円 | 130万円 | -249万円 | 3098万円 | 608 | 342 | 983 | 619 | |
72 | 池田建設工業 | 5億円 | 5814万円 | 1億円 | 4億円 | 709 | 551 | 983 | 806 | |
73 | エム建設 | 3億円 | 2510万円 | 163万円 | 1億円 | 642 | 152 | 981 | 696 | |
74 | 妙法産業 | 3億円 | 2365万円 | 7656万円 | 1億円 | 689 | 997 | 980 | 738 | |
75 | 千葉設計 | 2億円 | 7032万円 | 8701万円 | 1億円 | 679 | 636 | 978 | 684 | |
76 | 高橋建業 | 4378万円 | 209万円 | 233万円 | 1670万円 | 592 | 560 | 976 | 666 | |
77 | 阿部和工務店 | 73億円 | 8億円 | 7億円 | 47億円 | 969 | 1,282 | 974 | 1,219 | |
78 | 石川建設 | 1億円 | 2088万円 | 2325万円 | 6823万円 | 613 | 769 | 974 | 735 | |
79 | タカラ工業 | 2億円 | 494万円 | 3454万円 | 1億円 | 626 | 456 | 971 | 732 | |
80 | 及川工務店 | 2億円 | 6151万円 | 4326万円 | 1億円 | 667 | 1,216 | 969 | 798 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング