ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点P順 681〜700位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | 三和建設 | 26億円 | 6774万円 | -1084万円 | 37億円 | 879 | 1,159 | 871 | 1,087 | |
682 | ヒカリ | 41億円 | 1億円 | 7億円 | 34億円 | 883 | 1,425 | 735 | 1,087 | |
683 | 大進建設 | 27億円 | 6874万円 | 1億円 | 32億円 | 859 | 1,301 | 872 | 1,087 | |
684 | 坡平産業 | 57億円 | 3億円 | -2275万円 | 65億円 | 978 | 1,425 | 968 | 1,086 | |
685 | 桜木組 | 30億円 | 1086万円 | -9824万円 | 6億円 | 774 | 1,311 | 876 | 1,086 | |
686 | 砺波工業 | 30億円 | 1020万円 | 7億円 | 41億円 | 830 | 1,320 | 861 | 1,086 | |
687 | NECネッツエスアイ | 2046億円 | 95億円 | 187億円 | 1497億円 | 1,750 | 1,339 | 1,329 | 1,086 | |
688 | セルコホーム | 130億円 | 4億円 | 12億円 | 89億円 | 954 | 712 | 794 | 1,086 | |
689 | カナツ技建工業 | 76億円 | 2億円 | 5億円 | 84億円 | 966 | 1,273 | 854 | 1,085 | |
690 | 中村工業 | 65億円 | 725万円 | 1億円 | 69億円 | 778 | 1,206 | 506 | 1,085 | |
691 | クボタ工建 | 103億円 | 2億円 | 12億円 | 73億円 | 911 | 779 | 817 | 1,085 | |
692 | ダイエープロビス | 64億円 | 1億円 | 1億円 | 63億円 | 865 | 1,178 | 653 | 1,085 | |
693 | 大井建設 | 38億円 | 9198万円 | -3億円 | 45億円 | 941 | 1,406 | 928 | 1,085 | |
694 | 冨坂建設 | 23億円 | 9228万円 | -8837万円 | 16億円 | 837 | 1,263 | 898 | 1,085 | |
695 | 井関農機 | 1452億円 | 38億円 | 85億円 | 1725億円 | 1,381 | 931 | 1,137 | 1,084 | |
696 | ニューハウス工業 | 73億円 | 1億円 | -1億円 | 65億円 | 911 | 920 | 764 | 1,084 | |
697 | エム・エス・ケー農業機械 | 202億円 | 10億円 | 34億円 | 143億円 | 1,072 | 1,225 | 1,133 | 1,084 | |
698 | 中電工業 | 61億円 | 2億円 | 8億円 | 62億円 | 1,014 | 950 | 1,031 | 1,084 | |
699 | 美和ロック | 400億円 | 38億円 | 32億円 | 486億円 | 1,481 | 750 | 1,291 | 1,084 | |
700 | 洞口 | 23億円 | 5019万円 | 1億円 | 13億円 | 802 | 1,406 | 898 | 1,084 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング