ランキングから企業を探す
宮城県 - 建築一式 - 評点P順 681〜700位 【 計 1,052 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | 熊谷産業 | 1億円 | -2358万円 | -3141万円 | 1億円 | 454 | 589 | 595 | 603 | |
682 | 広陽建設 | 4970万円 | 361万円 | 798万円 | 2901万円 | 612 | 522 | 1,018 | 603 | |
683 | 東北建設企画 | 14億円 | 2億円 | 7614万円 | 16億円 | 778 | 256 | 683 | 603 | |
684 | 宮城総建 | 8906万円 | 371万円 | 413万円 | 1500万円 | 559 | 38 | 1,055 | 603 | |
685 | 岡*工務店 | 8670万円 | 1517万円 | 1408万円 | 2516万円 | 482 | 712 | 713 | 602 | |
686 | 三浦建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 602 | |
687 | 菅原吉男工務店 | 1億円 | 785万円 | 1716万円 | 1億円 | 627 | 712 | 431 | 602 | |
688 | かねき建設 | 6829万円 | 1473万円 | 1650万円 | 4671万円 | 474 | 655 | 586 | 602 | |
689 | 石塚工業 | 2082万円 | -478万円 | -2349万円 | 5572万円 | 610 | 860 | 785 | 602 | |
690 | 天野組 | 2億円 | -3528万円 | -2635万円 | 2億円 | 618 | 1,260 | 471 | 600 | |
691 | スエナガ | 1億円 | 103万円 | 945万円 | 8101万円 | 505 | 817 | 548 | 600 | |
692 | 長江建設 | 1億円 | 497万円 | 1583万円 | 7398万円 | 580 | 247 | 742 | 600 | |
693 | サンエー電磁社 | 2億円 | 205万円 | -1315万円 | 1億円 | 477 | 532 | 630 | 599 | |
694 | 貴田技建 | 2億円 | 84万円 | -333万円 | 5735万円 | 522 | 0 | 889 | 599 | |
695 | 菅原建業所 | 8335万円 | 1015万円 | 917万円 | 1964万円 | 559 | 0 | 986 | 598 | |
696 | 共立建設 | 1億円 | 762万円 | 339万円 | 5109万円 | 594 | 0 | 886 | 598 | |
697 | 小澤工務店 | 6444万円 | 304万円 | -176万円 | 2198万円 | 454 | 710 | 663 | 598 | |
698 | 千葉工作所 | 1億円 | 1407万円 | 4138万円 | 6409万円 | 624 | 0 | 928 | 598 | |
699 | 今野ハウジング | 2億円 | 124万円 | 3603万円 | 1億円 | 516 | 0 | 710 | 598 | |
700 | 牛澤建築 | 1億円 | -160万円 | 147万円 | 8333万円 | 605 | 0 | 847 | 598 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング