ランキングから企業を探す
宮崎県 - 建築一式 - 営業C/F順 661〜680位 【 計 936 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
661 | ハウス・デポ・シンドウ | 7652万円 | -738万円 | -797万円 | 3756万円 | 454 | 0 | 632 | 482 | |
662 | 河内建設 | 7098万円 | -821万円 | -797万円 | 3192万円 | 565 | 1,244 | 633 | 611 | |
663 | 青山建設 | 2億円 | 361万円 | -792万円 | 3億円 | 707 | 1,235 | 707 | 841 | |
664 | 巣山工務店 | 8722万円 | 20万円 | -791万円 | 5915万円 | 547 | 38 | 588 | 529 | |
665 | 隈田原建築 | 5461万円 | -509万円 | -790万円 | 1517万円 | 496 | 674 | 725 | 628 | |
666 | 久間組 | 9553万円 | 94万円 | -789万円 | 1億円 | 623 | 1,301 | 678 | 637 | |
667 | 細川建設 | 3819万円 | -659万円 | -775万円 | 1781万円 | 517 | 855 | 670 | 647 | |
668 | 多田工務店 | 8204万円 | -468万円 | -772万円 | 4974万円 | 569 | 836 | 668 | 658 | |
669 | (名)大西製材所 | 3045万円 | -410万円 | -767万円 | 8568万円 | 576 | 570 | 325 | 486 | |
670 | 奥松建設 | 2億円 | -757万円 | -746万円 | 2億円 | 663 | 646 | 406 | 615 | |
671 | 宮崎南不動産 | 3億円 | -1426万円 | -731万円 | 1億円 | 519 | 95 | 831 | 548 | |
672 | 今井工務店 | 1939万円 | -481万円 | -717万円 | 1844万円 | 583 | 855 | 849 | 677 | |
673 | 正工務店 | 7524万円 | -355万円 | -707万円 | 6643万円 | 574 | 560 | 521 | 578 | |
674 | 児玉工務店 | 4645万円 | -398万円 | -700万円 | 1832万円 | 570 | 0 | 787 | 556 | |
675 | 井崎建設 | 5722万円 | -761万円 | -894万円 | 838万円 | 454 | 0 | 499 | 468 | |
676 | コトブキ | 1850万円 | -360万円 | -893万円 | 332万円 | 454 | 1,073 | 334 | 565 | |
677 | 川鉄建設 | 2億円 | -132万円 | -866万円 | 2億円 | 670 | 1,235 | 774 | 854 | |
678 | 横山建設 | 3億円 | -633万円 | -864万円 | 2億円 | 673 | 1,187 | 700 | 803 | |
679 | 松元建設 | 8341万円 | -325万円 | -860万円 | 1167万円 | 454 | 617 | 642 | 621 | |
680 | 木許建設 | 7595万円 | 176万円 | -859万円 | 3374万円 | 594 | 1,000 | 941 | 730 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング