ランキングから企業を探す
建築一式 - 経常利益順 6761〜6780位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6761 | 小野沢組 | 8972万円 | -1208万円 | -2621万円 | 5318万円 | 454 | 893 | 377 | 491 | |
6762 | 日興木材工業 | 2193万円 | -1208万円 | -1237万円 | 2855万円 | 454 | 750 | 84 | 464 | |
6763 | 松岡組 | 9936万円 | -1208万円 | -968万円 | 9558万円 | 515 | 1,197 | 536 | 641 | |
6764 | 山崎組 | 3億円 | -1209万円 | -312万円 | 1億円 | 454 | 1,149 | 499 | 620 | |
6765 | 宮住建設工業 | 1億円 | -1209万円 | -2808万円 | 1億円 | 587 | 730 | 551 | 658 | |
6766 | 大滝建設 | 7317万円 | -1209万円 | -943万円 | 1億円 | 583 | 1,092 | 386 | 666 | |
6767 | 天野建設工業 | 2847万円 | -1209万円 | -1332万円 | 2427万円 | 454 | 712 | 0 | 440 | |
6768 | 鵜飼組 | 1億円 | -1209万円 | -1180万円 | 1億円 | 623 | 921 | 735 | 748 | |
6769 | 共進 | 7億円 | -1209万円 | 1億円 | 4億円 | 639 | 741 | 729 | 805 | |
6770 | 岩佐鐵工所 | 4億円 | -1210万円 | 7644万円 | 3億円 | 672 | 1,197 | 774 | 793 | |
6771 | スタジオ・ノーム | 1億円 | -1211万円 | -2354万円 | 1億円 | 454 | 142 | 417 | 496 | |
6772 | 関建設 | 6487万円 | -1212万円 | -969万円 | 1億円 | 630 | 997 | 729 | 738 | |
6773 | 勝部工務店 | 1億円 | -1212万円 | -678万円 | 2億円 | 577 | 0 | 407 | 388 | |
6774 | 山下工務店 | 6252万円 | -1212万円 | -2250万円 | 1億円 | 454 | 600 | 442 | 517 | |
6775 | 田島建築 | 6719万円 | -1213万円 | 2580万円 | 6473万円 | 454 | 351 | 16 | 417 | |
6776 | 都祁建設 | 1億円 | -1213万円 | -290万円 | 1億円 | 632 | 1,273 | 765 | 717 | |
6777 | 佐々木建設 | 1812万円 | -1214万円 | -1057万円 | 1610万円 | 535 | 275 | 496 | 532 | |
6778 | 西建設 | 3949万円 | -1214万円 | -767万円 | 6089万円 | 600 | 1,150 | 643 | 708 | |
6779 | 足立建設 | 2億円 | -1215万円 | -2005万円 | 3億円 | 683 | 1,406 | 782 | 683 | |
6780 | 白井組 | 1億円 | -1215万円 | 616万円 | 1億円 | 639 | 1,377 | 770 | 705 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング