ランキングから企業を探す
建築一式 - 営業C/F順 6321〜6340位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6321 | 矢建 | 4億円 | -265万円 | 5495万円 | 4億円 | 678 | 1,273 | 824 | 816 | |
6322 | ハイナン | 12億円 | 103万円 | 5493万円 | 10億円 | 734 | 1,273 | 620 | 643 | |
6323 | 富樫建設工業 | 10億円 | 6636万円 | 5493万円 | 6億円 | 711 | 1,140 | 719 | 890 | |
6324 | TCS | 61億円 | 7559万円 | 5492万円 | 22億円 | 834 | 522 | 886 | 794 | |
6325 | 阿部匠建工業 | 2億円 | 113万円 | 5490万円 | 9886万円 | 454 | 0 | 518 | 490 | |
6326 | 四国プレコン | 5億円 | 590万円 | 5487万円 | 1億円 | 610 | 570 | 985 | 774 | |
6327 | 山高建設工業 | 6億円 | 345万円 | 5484万円 | 11億円 | 749 | 1,330 | 712 | 846 | |
6328 | 藤田興業 | 7億円 | 925万円 | 5483万円 | 2億円 | 715 | 494 | 762 | 676 | |
6329 | 川西 | 7億円 | 5082万円 | 5483万円 | 5億円 | 737 | 855 | 787 | 798 | |
6330 | リベスト | 14億円 | 8999万円 | 5479万円 | 5億円 | 751 | 180 | 973 | 810 | |
6331 | オザキ | 1億円 | -1485万円 | 5479万円 | 1億円 | 484 | 551 | 277 | 551 | |
6332 | 三宅工務店 | 27億円 | 1億円 | 5477万円 | 13億円 | 809 | 779 | 904 | 960 | |
6333 | 高作 | 2億円 | 70万円 | 5475万円 | 1億円 | 585 | 1,216 | 603 | 604 | |
6334 | 古賀木材センター | 9億円 | 2376万円 | 5473万円 | 8億円 | 725 | 1,073 | 650 | 807 | |
6335 | 新神野建設 | 6億円 | 107万円 | 5470万円 | 1億円 | 670 | 988 | 859 | 810 | |
6336 | 斉藤建設 | 1億円 | 36万円 | 5470万円 | 1億円 | 623 | 1,197 | 755 | 799 | |
6337 | 和光建物総合管理 | 17億円 | 2036万円 | 5470万円 | 20億円 | 770 | 579 | 563 | 618 | |
6338 | 嘉数建設 | 3億円 | 46万円 | 5470万円 | 1億円 | 637 | 1,235 | 969 | 720 | |
6339 | 伊藤建設 | 3億円 | 235万円 | 5470万円 | 1億円 | 640 | 712 | 800 | 781 | |
6340 | 邦匠建設 | 5億円 | 1767万円 | 5468万円 | 2億円 | 647 | 370 | 765 | 723 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング