ランキングから企業を探す
| 佐賀県 - 建築一式 - 売上高順 41〜60位 【 計 351 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 41 | 石田工務店 | 3728万円 | -644万円 | -772万円 | 927万円 | 454 | 1,149 | 376 | 564 | |
| 42 | 中島建設 | 3823万円 | -1350万円 | -144万円 | 4515万円 | 541 | 1,150 | 340 | 544 | |
| 43 | インテリア新生 | 3905万円 | -214万円 | 5万円 | 5481万円 | 610 | 541 | 866 | 626 | |
| 44 | 古賀建築 | 4012万円 | 455万円 | 404万円 | 190万円 | 475 | 240 | 645 | 523 | |
| 45 | 岩永建設 | 4260万円 | 469万円 | 7万円 | 4586万円 | 594 | 950 | 877 | 701 | |
| 46 | 草場建設 | 4368万円 | -188万円 | 487万円 | 1708万円 | 459 | 522 | 648 | 509 | |
| 47 | 岩崎建設 | 4527万円 | -345万円 | -341万円 | 2811万円 | 577 | 1,140 | 657 | 602 | |
| 48 | 川崎建装 | 4669万円 | -164万円 | 10万円 | 2779万円 | 532 | 475 | 720 | 511 | |
| 49 | 中山建設 | 4795万円 | -2728万円 | 6099万円 | 1億円 | 454 | 1,244 | 412 | 564 | |
| 50 | 居石建設 | 5054万円 | -231万円 | -1043万円 | 2499万円 | 454 | 532 | 529 | 558 | |
| 51 | 松永建設 | 5127万円 | 115万円 | -1855万円 | 7363万円 | 582 | 730 | 611 | 614 | |
| 52 | TSURU工務店 | 5161万円 | 31万円 | 80万円 | 1060万円 | 471 | 285 | 821 | 589 | |
| 53 | 井上建設 | 5334万円 | -499万円 | -717万円 | 8820万円 | 568 | 1,159 | 349 | 542 | |
| 54 | 井原産業 | 5379万円 | 47万円 | 239万円 | 2919万円 | 594 | 1,168 | 898 | 671 | |
| 55 | 栄城建装 | 5506万円 | -639万円 | -625万円 | 2048万円 | 454 | 541 | 412 | 447 | |
| 56 | イハラ建設 | 5565万円 | -411万円 | 812万円 | 3301万円 | 478 | 579 | 543 | 593 | |
| 57 | 江口工務店 | 5640万円 | -636万円 | 591万円 | 1億円 | 629 | 997 | 703 | 714 | |
| 58 | 大建 | 5688万円 | -1486万円 | -1442万円 | 5803万円 | 587 | 551 | 608 | 614 | |
| 59 | 下平建設 | 5785万円 | -414万円 | -415万円 | 8242万円 | 613 | 1,102 | 678 | 728 | |
| 60 | 久保建設 | 5836万円 | -360万円 | -203万円 | 966万円 | 454 | 760 | 625 | 609 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 佐賀県 市区町村別
企業ランキング
