ランキングから企業を探す
岩手県 - 建築一式 - 売上高順 561〜580位 【 計 779 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
561 | 山徳建設 | 4億円 | 938万円 | 9220万円 | 2億円 | 621 | 680 | 934 | 729 | |
562 | ヒラガ | 4億円 | 3221万円 | 1882万円 | 7億円 | 693 | 617 | 750 | 646 | |
563 | 山金組 | 4億円 | 496万円 | 2773万円 | 9505万円 | 649 | 1,263 | 817 | 798 | |
564 | 船野組 | 4億円 | 162万円 | -1792万円 | 7億円 | 726 | 1,387 | 665 | 721 | |
565 | 熊谷土木 | 4億円 | 1億円 | 6424万円 | 2億円 | 754 | 921 | 1,077 | 749 | |
566 | 那須工業 | 4億円 | 593万円 | 2656万円 | 3億円 | 688 | 1,330 | 632 | 773 | |
567 | アズマ住設 | 4億円 | 2363万円 | -244万円 | 3億円 | 685 | 1,045 | 802 | 752 | |
568 | 開成建設 | 4億円 | 52万円 | -1772万円 | 3億円 | 658 | 1,045 | 586 | 750 | |
569 | フジネ建設 | 4億円 | 55万円 | -1083万円 | 4億円 | 698 | 1,083 | 662 | 843 | |
570 | 佐々木鉄工所 | 4億円 | 2776万円 | 2220万円 | 2億円 | 669 | 1,140 | 893 | 758 | |
571 | 司組 | 4億円 | -718万円 | 8605万円 | 7億円 | 684 | 1,254 | 621 | 825 | |
572 | 西岩手生コンクリート | 4億円 | -1714万円 | -4278万円 | 5億円 | 625 | 700 | 484 | 571 | |
573 | 佐藤建設 | 4億円 | 17万円 | 3346万円 | 3億円 | 675 | 1,197 | 794 | 793 | |
574 | サンホームズ | 4億円 | 1377万円 | 499万円 | 2億円 | 641 | 712 | 637 | 715 | |
575 | 小友建設 | 4億円 | 938万円 | -209万円 | 2億円 | 700 | 1,349 | 765 | 843 | |
576 | 大崎建設 | 4億円 | -330万円 | 5335万円 | 5億円 | 723 | 1,121 | 665 | 623 | |
577 | 吉田組 | 4億円 | 2742万円 | 3393万円 | 8億円 | 747 | 1,225 | 509 | 829 | |
578 | 滝田工務店 | 4億円 | 91万円 | -1768万円 | 1億円 | 623 | 1,197 | 804 | 809 | |
579 | 岩手特殊 | 4億円 | 483万円 | 1720万円 | 1億円 | 668 | 389 | 849 | 558 | |
580 | 高建工業 | 4億円 | 127万円 | 2億円 | 7億円 | 741 | 1,377 | 754 | 877 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岩手県 市区町村別
企業ランキング