ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 建築一式 - 営業C/F順 541〜560位 【 計 1,449 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
541 | 蛭川庭園土木 | 7199万円 | 45万円 | 398万円 | 1343万円 | 549 | 978 | 1,010 | 667 | |
542 | 前田工務店 | 3458万円 | 300万円 | 397万円 | 3275万円 | 488 | 294 | 675 | 537 | |
543 | 近藤工務店 | 3310万円 | 354万円 | 393万円 | 217万円 | 486 | 598 | 869 | 629 | |
544 | 堀ノ口工務店 | 7695万円 | 320万円 | 391万円 | 1944万円 | 571 | 665 | 953 | 699 | |
545 | 美島建設 | 4537万円 | 44万円 | 389万円 | 1075万円 | 570 | 1,083 | 872 | 636 | |
546 | 杉本建設 | 5337万円 | 347万円 | 387万円 | 1868万円 | 568 | 275 | 1,038 | 617 | |
547 | 川窪建設 | 6096万円 | -325万円 | 383万円 | 1億円 | 626 | 1,273 | 794 | 757 | |
548 | 松元工務店 | 1744万円 | 45万円 | 381万円 | 943万円 | 493 | 133 | 765 | 533 | |
549 | ハマベ鉄工設備 | 9273万円 | 97万円 | 378万円 | 1392万円 | 570 | 1,064 | 938 | 725 | |
550 | 福永建設 | 6081万円 | -111万円 | 373万円 | 2433万円 | 461 | 693 | 588 | 585 | |
551 | 平田建設 | 1億円 | 68万円 | 368万円 | 9686万円 | 621 | 1,216 | 729 | 764 | |
552 | キョクヨウ | 9億円 | 108万円 | 368万円 | 3億円 | 614 | 1,292 | 655 | 840 | |
553 | 清輝建設 | 5億円 | 134万円 | 367万円 | 3億円 | 717 | 1,263 | 800 | 675 | |
554 | ふくろう建築工房 | 1億円 | 155万円 | 366万円 | 5033万円 | 601 | 161 | 772 | 597 | |
555 | 園田組鉄工 | 1億円 | 13万円 | 357万円 | 2879万円 | 480 | 389 | 732 | 506 | |
556 | セグチ | 1億円 | -777万円 | 357万円 | 8321万円 | 579 | 1,073 | 610 | 587 | |
557 | 牛嶋産業 | 1億円 | -136万円 | 356万円 | 1億円 | 579 | 589 | 364 | 563 | |
558 | 山下工務店 | 5325万円 | 29万円 | 356万円 | 2884万円 | 491 | 484 | 660 | 593 | |
559 | カゴシマ船場 | 5億円 | 1279万円 | 353万円 | 3億円 | 634 | 627 | 725 | 609 | |
560 | 西田鉄工建設 | 1億円 | 23万円 | 352万円 | 1億円 | 510 | 760 | 484 | 585 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング