ランキングから企業を探す
大分県 - 建築一式 - 売上高順 541〜560位 【 計 789 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
541 | 松永住建 | 4941万円 | 453万円 | 633万円 | 2977万円 | 604 | 0 | 887 | 557 | |
542 | 千代産業 | 4901万円 | 18万円 | 34万円 | 3495万円 | 455 | 807 | 521 | 595 | |
543 | 古梶組 | 4885万円 | -924万円 | -594万円 | 1921万円 | 454 | 817 | 399 | 503 | |
544 | 志大産業 | 4878万円 | -142万円 | -203万円 | 1376万円 | 490 | 0 | 837 | 466 | |
545 | *橋建設 | 4873万円 | 158万円 | -562万円 | 1483万円 | 496 | 703 | 882 | 570 | |
546 | エールコーポレーション | 4852万円 | -357万円 | -455万円 | 1844万円 | 454 | 95 | 498 | 508 | |
547 | 隆工務店 | 4826万円 | 272万円 | 35万円 | 3147万円 | 454 | 650 | 439 | 540 | |
548 | 河野組 | 4811万円 | 37万円 | 322万円 | 1792万円 | 575 | 883 | 893 | 622 | |
549 | 平成土木 | 4762万円 | 28万円 | 155万円 | 1億円 | 457 | 0 | 96 | 369 | |
550 | トヨフジ興産 | 4745万円 | -457万円 | -390万円 | 753万円 | 517 | 237 | 929 | 527 | |
551 | 田中総合建設 | 4738万円 | 38万円 | -158万円 | 2086万円 | 454 | 570 | 540 | 487 | |
552 | 三郷電設 | 4708万円 | 9万円 | -125万円 | 3061万円 | 542 | 598 | 719 | 543 | |
553 | アシストエンジニアリング | 4689万円 | 8万円 | 380万円 | 3713万円 | 566 | 370 | 677 | 502 | |
554 | イヅツ建商 | 4671万円 | -180万円 | -177万円 | 2927万円 | 474 | 218 | 747 | 507 | |
555 | 奥田建設 | 4645万円 | -665万円 | -530万円 | 9709万円 | 627 | 1,092 | 725 | 635 | |
556 | 秀プロアドバンス | 4638万円 | 12万円 | -1448万円 | 641万円 | 481 | 38 | 836 | 484 | |
557 | 山村建設 | 4632万円 | -260万円 | 168万円 | 3225万円 | 464 | 1,159 | 601 | 683 | |
558 | 河内組 | 4629万円 | 53万円 | 367万円 | 2234万円 | 455 | 674 | 459 | 474 | |
559 | 荻開発 | 4625万円 | 2万円 | 204万円 | 2209万円 | 458 | 826 | 640 | 557 | |
560 | 用正建設 | 4609万円 | 225万円 | 276万円 | 3136万円 | 593 | 959 | 958 | 725 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 大分県 市区町村別
企業ランキング