ランキングから企業を探す
沖縄県 - 建築一式 - 評点X2順 501〜520位 【 計 1,334 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
501 | 三興建設 | 1億円 | 134万円 | 3335万円 | 6222万円 | 634 | 1,007 | 856 | 635 | |
502 | 丸仲土建 | 1億円 | 472万円 | 596万円 | 7762万円 | 634 | 940 | 877 | 730 | |
503 | 名嘉山重建 | 2億円 | 182万円 | 3659万円 | 1億円 | 634 | 864 | 762 | 601 | |
504 | 一廣工業 | 2億円 | 276万円 | -1321万円 | 7598万円 | 634 | 1,187 | 896 | 740 | |
505 | 丸山組 | 1億円 | 256万円 | 1512万円 | 5478万円 | 633 | 1,216 | 834 | 781 | |
506 | 宮嶋建設 | 1億円 | 256万円 | 3102万円 | 2億円 | 633 | 1,301 | 755 | 788 | |
507 | 源建設 | 2億円 | 117万円 | -607万円 | 1億円 | 633 | 1,254 | 821 | 731 | |
508 | 永山建設 | 2億円 | 273万円 | -414万円 | 6553万円 | 633 | 1,244 | 1,036 | 844 | |
509 | 西野建設 | 3億円 | 992万円 | 5162万円 | 9072万円 | 633 | 1,244 | 1,030 | 880 | |
510 | 正吉建設 | 3億円 | 121万円 | -1480万円 | 1億円 | 633 | 1,235 | 794 | 883 | |
511 | 與那覇工務店 | 1億円 | 736万円 | -1445万円 | 5392万円 | 633 | 855 | 943 | 724 | |
512 | 山城組 | 1億円 | 216万円 | 6044万円 | 6620万円 | 633 | 1,216 | 976 | 798 | |
513 | 松川工務店 | 2942万円 | 400万円 | 327万円 | 6447万円 | 633 | 712 | 817 | 663 | |
514 | 新幸組 | 1億円 | 1824万円 | 2257万円 | 1億円 | 633 | 1,073 | 821 | 690 | |
515 | 紀建設 | 5億円 | 154万円 | 1009万円 | 3億円 | 633 | 817 | 682 | 797 | |
516 | 富島建設 | 4億円 | 469万円 | 5155万円 | 1億円 | 633 | 1,140 | 1,041 | 842 | |
517 | 永吉土建 | 1億円 | 69万円 | -671万円 | 7669万円 | 633 | 997 | 901 | 728 | |
518 | 仲座開発 | 2億円 | 793万円 | -3545万円 | 5841万円 | 633 | 969 | 1,050 | 819 | |
519 | 山里土建 | 1億円 | 396万円 | 1241万円 | 9694万円 | 633 | 902 | 1,078 | 706 | |
520 | タイラ建設 | 1億円 | 1186万円 | 1060万円 | 1億円 | 633 | 684 | 670 | 703 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング