ランキングから企業を探す
建築一式 - 総資本順 50341〜50360位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
50341 | ダイソーエンジニアリング | 28億円 | 1005万円 | 1億円 | 13億円 | 780 | 712 | 881 | 682 | |
50342 | 兼藤 | 19億円 | 553万円 | 3424万円 | 13億円 | 646 | 893 | 580 | 637 | |
50343 | 奥羽木工所 | 19億円 | -1億円 | -2億円 | 13億円 | 454 | 551 | 290 | 448 | |
50344 | 蒲野建設 | 9億円 | 59万円 | 1211万円 | 13億円 | 749 | 1,387 | 491 | 797 | |
50345 | 青木工務店 | 16億円 | 429万円 | -2868万円 | 13億円 | 732 | 1,121 | 593 | 964 | |
50346 | 畑中商事 | 5億円 | 1910万円 | 7200万円 | 13億円 | 742 | 969 | 389 | 672 | |
50347 | 吉川建材産業 | 19億円 | 2345万円 | 9837万円 | 13億円 | 738 | 712 | 715 | 584 | |
50348 | 東昭建設 | 17億円 | 3932万円 | 2億円 | 13億円 | 723 | 1,235 | 717 | 958 | |
50349 | 浅野工務店 | 7億円 | 1925万円 | -291万円 | 13億円 | 735 | 1,197 | 289 | 811 | |
50350 | 三宅工務店 | 27億円 | 1億円 | 5477万円 | 13億円 | 809 | 779 | 904 | 960 | |
50351 | 坂口建設 | 14億円 | 5216万円 | -9161万円 | 13億円 | 818 | 1,320 | 882 | 969 | |
50352 | 双葉不動産建設 | 2億円 | -5190万円 | -1億円 | 13億円 | 746 | 636 | 86 | 612 | |
50353 | 幸武建設 | 12億円 | 8985万円 | 3億円 | 13億円 | 789 | 1,244 | 871 | 954 | |
50354 | 草野建設 | 4億円 | -3299万円 | 5572万円 | 13億円 | 507 | 1,054 | 48 | 557 | |
50355 | 門倉商店 | 13億円 | 1616万円 | 6717万円 | 13億円 | 751 | 1,140 | 618 | 621 | |
50356 | 能登森林組合 | 9億円 | 6228万円 | 7881万円 | 13億円 | 807 | 150 | 884 | 616 | |
50357 | 平木工業 | 8億円 | 1418万円 | 1億円 | 13億円 | 785 | 1,016 | 434 | 589 | |
50358 | 北海道クリーン開発 | 19億円 | 1億円 | 1億円 | 13億円 | 859 | 237 | 941 | 571 | |
50359 | ミトモ製作所 | 16億円 | 407万円 | -1億円 | 13億円 | 697 | 1,178 | 565 | 792 | |
50360 | 中原組 | 9億円 | 1157万円 | 1億円 | 13億円 | 692 | 855 | 431 | 669 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング