ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点X2順 49081〜49100位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
49081 | 笠松建設 | 3403万円 | -839万円 | -524万円 | 1634万円 | 454 | 769 | 161 | 512 | |
49082 | 中村工務店 | 1億円 | -4711万円 | -6347万円 | 1億円 | 454 | 674 | 292 | 628 | |
49083 | 大東技業 | 1億円 | -2456万円 | -1372万円 | 5665万円 | 454 | 589 | 275 | 536 | |
49084 | 大恵 | 2億円 | 903万円 | 1135万円 | 8018万円 | 454 | 684 | 774 | 539 | |
49085 | 高阪組 | 1995万円 | -102万円 | -145万円 | 69万円 | 454 | 190 | 300 | 370 | |
49086 | 大竹建設 | 7778万円 | -657万円 | -2260万円 | 3203万円 | 454 | 855 | 242 | 602 | |
49087 | *田建設 | 9705万円 | -797万円 | -256万円 | 2039万円 | 454 | 769 | 799 | 596 | |
49088 | くらしのリーザ | 1億円 | 78万円 | 471万円 | 8155万円 | 454 | 541 | 367 | 441 | |
49089 | ゴールド建装 | 9812万円 | -225万円 | -2744万円 | 9293万円 | 454 | 646 | 412 | 470 | |
49090 | 岩本建設 | 7317万円 | 54万円 | 156万円 | 4679万円 | 454 | 0 | 534 | 488 | |
49091 | 大日建設 | 6094万円 | -2058万円 | -2245万円 | 5834万円 | 454 | 0 | 81 | 395 | |
49092 | 渡辺建設 | 7555万円 | -993万円 | -1656万円 | 3861万円 | 454 | 570 | 496 | 565 | |
49093 | 木村工務店 | 4647万円 | 185万円 | 262万円 | 3282万円 | 454 | 600 | 362 | 553 | |
49094 | 木原建築 | 2億円 | -223万円 | 1432万円 | 9915万円 | 454 | 199 | 565 | 588 | |
49095 | 榊原建設 | 7021万円 | 73万円 | -331万円 | 2125万円 | 454 | 959 | 561 | 635 | |
49096 | ウチダ工務店 | 6880万円 | -3730万円 | 392万円 | 2億円 | 454 | 722 | 0 | 503 | |
49097 | 杉映建設 | 1395万円 | -114万円 | 96万円 | 198万円 | 454 | 0 | 417 | 365 | |
49098 | 鈴木建設 | 5636万円 | -373万円 | -397万円 | 5653万円 | 454 | 1,016 | 297 | 496 | |
49099 | 白清 | 1億円 | -958万円 | -1389万円 | 1億円 | 454 | 931 | 371 | 616 | |
49100 | クリエイション | 2億円 | -1296万円 | -1928万円 | 1億円 | 454 | 446 | 421 | 435 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング