ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点W順 47221〜47240位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
47221 | 邦和産業 | 3億円 | 337万円 | 1196万円 | 1億円 | 599 | 100 | 688 | 588 | |
47222 | 技建 | 24億円 | 1035万円 | -9421万円 | 8億円 | 671 | 100 | 677 | 750 | |
47223 | エステック | 1億円 | 143万円 | 412万円 | 3860万円 | 476 | 100 | 857 | 485 | |
47224 | アルナック | 1億円 | -103万円 | 1551万円 | 3億円 | 616 | 100 | 257 | 431 | |
47225 | 荒木ハウス | 5523万円 | 121万円 | -753万円 | 1億円 | 603 | 100 | 302 | 469 | |
47226 | ジー・ティー・デザイン | 1億円 | 17万円 | 566万円 | 4780万円 | 457 | 100 | 826 | 521 | |
47227 | ティーエムホーム | 2億円 | 169万円 | -1147万円 | 1億円 | 454 | 100 | 471 | 501 | |
47228 | 服部建築 | 3205万円 | 248万円 | 560万円 | 3866万円 | 611 | 100 | 887 | 578 | |
47229 | 沢田屋建築 | 7342万円 | 1066万円 | -465万円 | 3643万円 | 625 | 100 | 1,055 | 630 | |
47230 | 山工建設 | 4000万円 | 10万円 | 111万円 | 4313万円 | 559 | 100 | 812 | 536 | |
47231 | 櫻井建設 | 2674万円 | -105万円 | 455万円 | 1792万円 | 463 | 100 | 115 | 394 | |
47232 | ゼロ | 2841万円 | 162万円 | 250万円 | 2829万円 | 536 | 100 | 0 | 344 | |
47233 | 郡上建築 | 1145万円 | 209万円 | 258万円 | 1338万円 | 582 | 100 | 795 | 542 | |
47234 | スズワコーポレーション | 1546万円 | -136万円 | -610万円 | 802万円 | 512 | 100 | 769 | 489 | |
47235 | カトウ工務店 | 1772万円 | 28万円 | 799万円 | 3261万円 | 604 | 100 | 785 | 552 | |
47236 | エイワ建設 | 5357万円 | 12万円 | 257万円 | 1883万円 | 571 | 100 | 887 | 594 | |
47237 | 美ing | 21万円 | -106万円 | -106万円 | 406万円 | 504 | 100 | 0 | 301 | |
47238 | 大矢工務店 | 3億円 | 972万円 | 1894万円 | 8624万円 | 616 | 100 | 887 | 617 | |
47239 | 上田建築 | 2380万円 | 111万円 | 467万円 | 3292万円 | 587 | 100 | 568 | 517 | |
47240 | 建装マツシマ | 4482万円 | 215万円 | 96万円 | 2845万円 | 519 | 100 | 869 | 565 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング