ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点P順 46321〜46340位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
46321 | 植田建設 | 8174万円 | 788万円 | 889万円 | 1億円 | 601 | 731 | 550 | 523 | |
46322 | 高畑工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 523 | |
46323 | 三和設備 | 8795万円 | -199万円 | 479万円 | 2292万円 | 454 | 0 | 772 | 523 | |
46324 | 塩津建設 | 2億円 | 126万円 | 3152万円 | 1億円 | 593 | 0 | 804 | 523 | |
46325 | 森本工務店 | 2165万円 | -494万円 | -182万円 | 1055万円 | 454 | 450 | 474 | 523 | |
46326 | 北和工業 | 1934万円 | 225万円 | 592万円 | 1億円 | 625 | 665 | 583 | 523 | |
46327 | 住野住設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 523 | |
46328 | 東浦建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 523 | |
46329 | 国本建設 | 2597万円 | -174万円 | -126万円 | 2371万円 | 454 | 1,121 | 369 | 523 | |
46330 | 岸本組 | 3035万円 | 20万円 | 70万円 | 6020万円 | 454 | 1,254 | 181 | 523 | |
46331 | キド建設 | 2938万円 | 25万円 | 401万円 | 3705万円 | 456 | 807 | 273 | 523 | |
46332 | 内田鉄工建設 | 6億円 | 155万円 | 8276万円 | 6億円 | 621 | 570 | 508 | 523 | |
46333 | 中央土木 | 4946万円 | 11万円 | 2072万円 | 9266万円 | 552 | 997 | 382 | 523 | |
46334 | 京都住宅 | 3690万円 | -438万円 | -633万円 | 1億円 | 666 | 532 | 638 | 523 | |
46335 | 共陣開発 | 1251万円 | 44万円 | 267万円 | 3581万円 | 560 | 855 | 392 | 523 | |
46336 | 埜下工務店 | 2282万円 | -402万円 | -156万円 | 1218万円 | 454 | 437 | 416 | 523 | |
46337 | 越智鉄工所 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 523 | |
46338 | 立花技建工業 | 2984万円 | 687万円 | 1126万円 | 739万円 | 500 | 266 | 951 | 523 | |
46339 | 大宮技建 | 2807万円 | -387万円 | -390万円 | 1670万円 | 537 | 313 | 698 | 523 | |
46340 | 野田工務店 | 2126万円 | 332万円 | 389万円 | 1136万円 | 570 | 20 | 730 | 523 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング