ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点X2順 45021〜45040位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
45021 | 城谷建設 | 1187万円 | 120万円 | -170万円 | 1660万円 | 460 | 95 | 28 | 307 | |
45022 | 金建 | 4006万円 | 51万円 | 182万円 | 2402万円 | 460 | 712 | 218 | 488 | |
45023 | 竹原工務店 | 8978万円 | 541万円 | 447万円 | 229万円 | 460 | 579 | 643 | 598 | |
45024 | 丸徳産業 | 5857万円 | 235万円 | 318万円 | 2337万円 | 460 | 171 | 784 | 522 | |
45025 | シマイ | 2300万円 | 62万円 | 247万円 | 1773万円 | 460 | 0 | 488 | 389 | |
45026 | 林田鉄工所 | 5012万円 | 89万円 | 187万円 | 1466万円 | 460 | 247 | 585 | 520 | |
45027 | 永田工務店 | 3035万円 | -162万円 | 92万円 | 2664万円 | 460 | 997 | 387 | 619 | |
45028 | 竹崎建設 | 1億円 | 105万円 | -278万円 | 4530万円 | 460 | 1,200 | 821 | 731 | |
45029 | 野崎土木 | 5237万円 | -1116万円 | -1440万円 | 6710万円 | 460 | 1,121 | 93 | 555 | |
45030 | 双葉建築工房 | 7359万円 | 96万円 | 770万円 | 3023万円 | 460 | 608 | 630 | 611 | |
45031 | 森田工務店 | 4317万円 | 91万円 | -1594万円 | 2467万円 | 460 | 0 | 496 | 470 | |
45032 | セイト | 4354万円 | 16万円 | -164万円 | 5754万円 | 460 | 855 | 416 | 580 | |
45033 | 宮家建設 | 5102万円 | 23万円 | 683万円 | 6017万円 | 460 | 0 | 345 | 414 | |
45034 | 真田工務店 | 7014万円 | 138万円 | 424万円 | 2247万円 | 460 | 247 | 832 | 571 | |
45035 | 坂本ホーム | 2829万円 | 531万円 | 231万円 | 208万円 | 460 | 133 | 611 | 466 | |
45036 | *田建設 | 1億円 | 98万円 | -479万円 | 2620万円 | 460 | 389 | 871 | 625 | |
45037 | インプルーヴ | 3396万円 | -125万円 | 211万円 | 1066万円 | 460 | 76 | 534 | 405 | |
45038 | シックアート | 2861万円 | 10万円 | -181万円 | 1434万円 | 460 | 218 | 603 | 448 | |
45039 | 高橋建設 | 4089万円 | -109万円 | 131万円 | 1603万円 | 460 | 161 | 725 | 451 | |
45040 | イースマイル | 6872万円 | 14万円 | 194万円 | 3662万円 | 460 | 0 | 668 | 497 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング