ランキングから企業を探す
静岡県 - 建築一式 - 評点X2順 401〜420位 【 計 1,202 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
401 | 眞田建設 | 4億円 | 20万円 | 5907万円 | 1億円 | 648 | 1,292 | 874 | 826 | |
402 | 大建 | 7億円 | 71万円 | -7783万円 | 3億円 | 647 | 475 | 596 | 732 | |
403 | 松井建設 | 4億円 | 1155万円 | 380万円 | 1億円 | 647 | 1,216 | 832 | 838 | |
404 | 仁藤組 | 3億円 | 1985万円 | 3303万円 | 3億円 | 646 | 1,073 | 770 | 747 | |
405 | 沢木建設 | 1億円 | 55万円 | 442万円 | 1億円 | 646 | 1,050 | 794 | 777 | |
406 | 山田組 | 8億円 | -188万円 | -2167万円 | 5億円 | 646 | 1,301 | 561 | 760 | |
407 | イトウ工務店 | 3億円 | -732万円 | 3298万円 | 2億円 | 646 | 855 | 697 | 772 | |
408 | キンヤ金物 | 7億円 | 253万円 | 6112万円 | 6億円 | 646 | 646 | 615 | 632 | |
409 | 田辺建設 | 6億円 | 584万円 | -1億円 | 5億円 | 646 | 380 | 442 | 640 | |
410 | 齊藤組 | 3億円 | -312万円 | 4296万円 | 3億円 | 645 | 1,244 | 596 | 754 | |
411 | 建築工房相良 | 7億円 | 611万円 | -1億円 | 1億円 | 645 | 1,030 | 770 | 819 | |
412 | ブレイントラスト | 2億円 | 403万円 | 766万円 | 9523万円 | 645 | 304 | 921 | 679 | |
413 | 袴田組 | 2億円 | -2117万円 | -9184万円 | 2億円 | 644 | 1,206 | 647 | 620 | |
414 | 二ノ宮建設 | 2億円 | 41万円 | 98万円 | 3億円 | 644 | 1,216 | 461 | 662 | |
415 | エヌテックサービス | 3億円 | 1412万円 | 537万円 | 9460万円 | 644 | 560 | 971 | 780 | |
416 | 山下組 | 3億円 | -3658万円 | -2866万円 | 4億円 | 643 | 1,140 | 317 | 559 | |
417 | クラフトマン | 3億円 | 891万円 | 1241万円 | 3億円 | 643 | 790 | 506 | 676 | |
418 | 三輪組 | 4億円 | 1667万円 | 2003万円 | 3億円 | 643 | 1,054 | 677 | 792 | |
419 | 光部建設 | 2億円 | 1091万円 | 1964万円 | 1億円 | 643 | 807 | 734 | 705 | |
420 | 0双建設 | 3億円 | 18万円 | -4821万円 | 1億円 | 643 | 997 | 777 | 804 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング