ランキングから企業を探す
和歌山県 - 建築一式 - 売上高順 381〜400位 【 計 960 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
381 | 大峯組 | 1億円 | 158万円 | -731万円 | 1億円 | 584 | 978 | 536 | 695 | |
382 | イワキ建設 | 1億円 | 81万円 | 1510万円 | 4901万円 | 575 | 864 | 799 | 663 | |
383 | 田辺工業 | 1億円 | -127万円 | 1451万円 | 7767万円 | 522 | 38 | 658 | 467 | |
384 | 大富建設 | 1億円 | 43万円 | 5552万円 | 1億円 | 621 | 1,292 | 578 | 635 | |
385 | 龍建設 | 1億円 | -448万円 | 767万円 | 1億円 | 600 | 1,178 | 481 | 642 | |
386 | 日置川建設 | 1億円 | 117万円 | 1680万円 | 1億円 | 655 | 1,282 | 595 | 714 | |
387 | 川崎組 | 1億円 | -377万円 | 81万円 | 3547万円 | 544 | 693 | 864 | 658 | |
388 | 下山建設工業 | 1億円 | -1057万円 | 110万円 | 9216万円 | 610 | 1,349 | 747 | 657 | |
389 | 青建 | 1億円 | 56万円 | 494万円 | 1億円 | 590 | 798 | 489 | 524 | |
390 | 紀豊 | 1億円 | -237万円 | -190万円 | 8809万円 | 625 | 95 | 856 | 613 | |
391 | 永晃建設工業 | 1億円 | 36万円 | 899万円 | 6125万円 | 520 | 465 | 660 | 560 | |
392 | 日置川清掃 | 1億円 | 4万円 | 988万円 | 1億円 | 556 | 170 | 698 | 471 | |
393 | 六光 | 1億円 | 312万円 | 3142万円 | 8201万円 | 619 | 893 | 705 | 638 | |
394 | 矢*組 | 1億円 | -1908万円 | -1783万円 | 7921万円 | 577 | 997 | 489 | 620 | |
395 | 大紀産業 | 1億円 | 516万円 | 666万円 | 9896万円 | 493 | 494 | 623 | 520 | |
396 | 静川建設 | 1億円 | 538万円 | -166万円 | 4619万円 | 507 | 864 | 822 | 645 | |
397 | ヤグチ | 1億円 | 131万円 | 717万円 | 5328万円 | 575 | 294 | 759 | 524 | |
398 | 大野建設 | 1億円 | -1481万円 | 2674万円 | 5億円 | 689 | 1,282 | 524 | 756 | |
399 | 恒久建設 | 1億円 | 96万円 | 1646万円 | 9152万円 | 581 | 1,178 | 573 | 659 | |
400 | 冨田工務店 | 1億円 | -176万円 | 694万円 | 1億円 | 454 | 712 | 509 | 618 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 和歌山県 市区町村別
企業ランキング