ランキングから企業を探す
青森県 - 建築一式 - 評点W順 21〜40位 【 計 1,082 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 富士建設 | 8億円 | 7874万円 | 4913万円 | 8億円 | 778 | 1,396 | 834 | 749 | |
22 | 熊谷建設工業 | 22億円 | 5599万円 | 1億円 | 16億円 | 804 | 1,396 | 821 | 998 | |
23 | 川村建設 | 5億円 | -2277万円 | -8523万円 | 4億円 | 605 | 1,396 | 524 | 724 | |
24 | 紺野建設 | 15億円 | 2910万円 | 1億円 | 11億円 | 734 | 1,387 | 693 | 992 | |
25 | 東和建設 | 4億円 | 187万円 | 112万円 | 2億円 | 666 | 1,387 | 717 | 739 | |
26 | 川村建設工業 | 5億円 | 274万円 | -873万円 | 3億円 | 700 | 1,387 | 779 | 853 | |
27 | 田中建設 | 41億円 | 7619万円 | -3282万円 | 43億円 | 918 | 1,387 | 849 | 1,078 | |
28 | 工組 | 6億円 | 3428万円 | 9181万円 | 3億円 | 711 | 1,377 | 775 | 741 | |
29 | 三浦建設 | 3億円 | 271万円 | 3184万円 | 3億円 | 666 | 1,377 | 797 | 679 | |
30 | 田中土木 | 3億円 | 125万円 | -2895万円 | 3億円 | 699 | 1,377 | 834 | 696 | |
31 | 平葭建設 | 2億円 | -310万円 | -4171万円 | 2億円 | 705 | 1,377 | 847 | 765 | |
32 | 嶽開発 | 6億円 | -2576万円 | 7536万円 | 11億円 | 731 | 1,377 | 765 | 741 | |
33 | 伊藤鉱業 | 25億円 | 1314万円 | -7264万円 | 22億円 | 764 | 1,368 | 615 | 945 | |
34 | 橋本建設工業 | 10億円 | 7793万円 | 2億円 | 20億円 | 866 | 1,368 | 879 | 977 | |
35 | 片山組 | 4億円 | 858万円 | 673万円 | 4億円 | 698 | 1,368 | 712 | 775 | |
36 | 石沢組 | 2億円 | 83万円 | 202万円 | 2億円 | 624 | 1,368 | 685 | 654 | |
37 | 兼建興業 | 11億円 | 2247万円 | 2億円 | 11億円 | 824 | 1,368 | 755 | 712 | |
38 | 手間本建設 | 2億円 | 142万円 | 8517万円 | 3億円 | 700 | 1,358 | 730 | 684 | |
39 | 須郷土木 | 4億円 | 165万円 | 45万円 | 1億円 | 656 | 1,358 | 790 | 673 | |
40 | 野村建設 | 38億円 | 2346万円 | 4億円 | 36億円 | 843 | 1,358 | 496 | 951 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング