ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点X2順 39921〜39940位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
39921 | 中川工務店 | 5247万円 | -161万円 | -952万円 | 3015万円 | 502 | 0 | 717 | 525 | |
39922 | 苗代沢建設 | 4472万円 | 52万円 | 815万円 | 3101万円 | 502 | 0 | 546 | 473 | |
39923 | 村岡建設 | 2039万円 | -431万円 | -853万円 | 2018万円 | 502 | 712 | 528 | 501 | |
39924 | 大新 | 5953万円 | -138万円 | 479万円 | 1491万円 | 502 | 420 | 0 | 348 | |
39925 | 中村工務店 | 5111万円 | -369万円 | 109万円 | 3200万円 | 502 | 0 | 593 | 491 | |
39926 | マツノホーム | 6455万円 | 19万円 | 225万円 | 6840万円 | 502 | 0 | 394 | 457 | |
39927 | 瑪耶 | 2765万円 | -272万円 | -171万円 | 393万円 | 502 | 0 | 780 | 449 | |
39928 | 小山住宅 | 4027万円 | 156万円 | 779万円 | 2197万円 | 502 | 0 | 779 | 549 | |
39929 | 鈴木建築 | 2432万円 | 18万円 | -227万円 | 677万円 | 502 | 380 | 964 | 573 | |
39930 | 藤嶋鉄工 | 5億円 | 3820万円 | -3652万円 | 6億円 | 502 | 788 | 315 | 495 | |
39931 | 山田組 | 2億円 | 1507万円 | -2529万円 | 1億円 | 502 | 855 | 108 | 501 | |
39932 | 大枝建設 | 1億円 | 2353万円 | 2707万円 | 6705万円 | 502 | 997 | 852 | 734 | |
39933 | 室井建設 | 6752万円 | 713万円 | 2541万円 | 6332万円 | 502 | 1,320 | 431 | 573 | |
39934 | スワ産業 | 1億円 | -263万円 | -634万円 | 7234万円 | 502 | 874 | 620 | 544 | |
39935 | 新井工業 | 3665万円 | -610万円 | 423万円 | 1571万円 | 502 | 807 | 645 | 561 | |
39936 | 中村工務店 | 1億円 | 1364万円 | 274万円 | 7213万円 | 502 | 997 | 725 | 711 | |
39937 | 高橋政雄設計事務所 | 6068万円 | 46万円 | 919万円 | 5487万円 | 502 | 0 | 534 | 466 | |
39938 | カヲル興業 | 2億円 | 842万円 | 622万円 | 1億円 | 502 | 712 | 606 | 574 | |
39939 | リフォームアシスト | 6481万円 | 5万円 | 183万円 | 6998万円 | 502 | 0 | 548 | 460 | |
39940 | 長谷川治雄 | 1162万円 | 7万円 | -126万円 | 702万円 | 502 | 570 | 739 | 592 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング