ランキングから企業を探す
宮崎県 - 建築一式 - 評点W順 361〜380位 【 計 936 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
361 | アイ・ホーム | 26億円 | 4609万円 | -1億円 | 14億円 | 773 | 893 | 862 | 988 | |
362 | 南九州技研 | 1億円 | 268万円 | -373万円 | 1億円 | 619 | 893 | 703 | 630 | |
363 | 戸田工務店 | 1億円 | 27万円 | -2354万円 | 5872万円 | 594 | 893 | 886 | 767 | |
364 | 小川建設 | 5547万円 | -320万円 | 21万円 | 1152万円 | 466 | 890 | 717 | 625 | |
365 | マスジュウ | 15億円 | 998万円 | 9375万円 | 4億円 | 679 | 883 | 708 | 880 | |
366 | クワハタ | 2億円 | 157万円 | 1794万円 | 1億円 | 584 | 883 | 610 | 710 | |
367 | 大成技建 | 2億円 | 409万円 | 4088万円 | 2億円 | 677 | 883 | 968 | 775 | |
368 | 鈴木建設 | 1922万円 | -217万円 | -115万円 | 1316万円 | 454 | 880 | 466 | 524 | |
369 | タカラ建材 | 7億円 | 1205万円 | 3363万円 | 14億円 | 710 | 880 | 143 | 502 | |
370 | 門松建築 | 3182万円 | -279万円 | -468万円 | 2128万円 | 555 | 874 | 836 | 667 | |
371 | 大嶋工務店 | 1億円 | 94万円 | 394万円 | 3782万円 | 455 | 874 | 730 | 672 | |
372 | 豊建設 | 1億円 | 150万円 | -1977万円 | 8306万円 | 616 | 874 | 986 | 783 | |
373 | 栄高産業 | 4億円 | -3128万円 | 210万円 | 3億円 | 647 | 874 | 625 | 571 | |
374 | 高妻組 | 1億円 | 90万円 | 1321万円 | 9500万円 | 605 | 864 | 707 | 739 | |
375 | 山村工務店 | 8151万円 | 39万円 | 187万円 | 1億円 | 608 | 864 | 648 | 669 | |
376 | 丸和 | 1億円 | 49万円 | 514万円 | 5414万円 | 483 | 864 | 680 | 687 | |
377 | 中武建設 | 5398万円 | -1420万円 | -1079万円 | 1億円 | 596 | 864 | 287 | 611 | |
378 | 冨永鋼建 | 1億円 | 12万円 | 625万円 | 1億円 | 589 | 864 | 660 | 672 | |
379 | 岡田建設 | 5486万円 | -104万円 | 568万円 | 6279万円 | 483 | 864 | 506 | 607 | |
380 | 厚工務店 | 6751万円 | 23万円 | -2613万円 | 5187万円 | 578 | 864 | 787 | 702 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング