ランキングから企業を探す
建築一式 - 営業C/F順 3681〜3700位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3681 | トーヨーホーム | 6億円 | -1513万円 | 1億円 | 11億円 | 706 | 380 | 710 | 770 | |
3682 | 丸長建設工業 | 6億円 | 765万円 | 1億円 | 6億円 | 701 | 1,178 | 563 | 705 | |
3683 | 山二施設工業 | 31億円 | 9168万円 | 1億円 | 26億円 | 866 | 1,311 | 857 | 794 | |
3684 | 大成工務 | 28億円 | 1億円 | 1億円 | 18億円 | 859 | 703 | 891 | 939 | |
3685 | 青海建設 | 9億円 | 136万円 | 1億円 | 3億円 | 653 | 19 | 640 | 459 | |
3686 | コンテックナガイ | 16億円 | 3708万円 | 1億円 | 18億円 | 793 | 712 | 727 | 796 | |
3687 | 池下工業 | 34億円 | 1億円 | 1億円 | 24億円 | 853 | 1,330 | 857 | 1,054 | |
3688 | 小林工芸社 | 44億円 | 4132万円 | 1億円 | 25億円 | 807 | 712 | 794 | 734 | |
3689 | 北海道ジェイ・アール・ビルト | 21億円 | 5792万円 | 1億円 | 9億円 | 772 | 731 | 852 | 968 | |
3690 | 河北 | 11億円 | 8694万円 | 1億円 | 12億円 | 799 | 1,330 | 839 | 859 | |
3691 | 東海塗装 | 20億円 | 9344万円 | 1億円 | 14億円 | 770 | 1,254 | 795 | 779 | |
3692 | 松本建設 | 19億円 | 3570万円 | 1億円 | 11億円 | 775 | 1,387 | 862 | 1,061 | |
3693 | 鷲田建設 | 1億円 | -398万円 | 1億円 | 1億円 | 454 | 520 | 531 | 467 | |
3694 | 高知建設 | 13億円 | 1億円 | 1億円 | 3億円 | 766 | 798 | 1,093 | 912 | |
3695 | ホクコン | 167億円 | -1億円 | 1億円 | 147億円 | 989 | 1,111 | 903 | 721 | |
3696 | 八杉商店 | 33億円 | 1182万円 | 1億円 | 16億円 | 688 | 722 | 750 | 586 | |
3697 | アジア工業 | 15億円 | 7883万円 | 1億円 | 7億円 | 725 | 820 | 814 | 911 | |
3698 | サトケン | 9億円 | 966万円 | 1億円 | 5億円 | 659 | 1,254 | 712 | 893 | |
3699 | 大杉建設 | 8億円 | 143万円 | 1億円 | 5億円 | 616 | 1,282 | 575 | 784 | |
3700 | 武藤建設 | 9億円 | 4931万円 | 1億円 | 7億円 | 756 | 1,330 | 790 | 937 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング