ランキングから企業を探す
建築一式 - 営業C/F順 35621〜35640位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
35621 | 廣創建設工業 | 3億円 | 79万円 | -320万円 | 2億円 | 481 | 655 | 555 | 668 | |
35622 | 新川 | 8092万円 | -1201万円 | -320万円 | 7273万円 | 454 | 1,054 | 327 | 558 | |
35623 | リーディング | 4792万円 | -213万円 | -320万円 | 919万円 | 454 | 0 | 645 | 494 | |
35624 | 山口力建設 | 1億円 | 211万円 | -320万円 | 2億円 | 636 | 532 | 401 | 603 | |
35625 | メイク | 1億円 | 569万円 | -320万円 | 1億円 | 620 | 1,244 | 759 | 645 | |
35626 | 田原製材 | 6032万円 | 4万円 | -320万円 | 2246万円 | 454 | 570 | 677 | 620 | |
35627 | 林田工務店 | 2412万円 | 14万円 | -320万円 | 1050万円 | 508 | 0 | 836 | 516 | |
35628 | 東京建設 | 3291万円 | -532万円 | -319万円 | 2970万円 | 454 | 484 | 188 | 418 | |
35629 | トクエイ | 2億円 | 400万円 | -319万円 | 2899万円 | 589 | 408 | 995 | 675 | |
35630 | 宮本建設 | 1億円 | 29万円 | -319万円 | 1億円 | 573 | 950 | 325 | 631 | |
35631 | 松尾組 | 1211万円 | -369万円 | -319万円 | 2001万円 | 454 | 997 | 265 | 516 | |
35632 | 増田工業 | 8448万円 | 80万円 | -319万円 | 3000万円 | 454 | 0 | 571 | 508 | |
35633 | 塩谷工務店 | 1525万円 | -251万円 | -319万円 | 896万円 | 454 | 712 | 314 | 522 | |
35634 | 美輿建設 | 3593万円 | -210万円 | -319万円 | 1186万円 | 454 | 855 | 407 | 491 | |
35635 | 太田工務店 | 7307万円 | 19万円 | -319万円 | 3029万円 | 465 | 570 | 590 | 597 | |
35636 | 村田建設 | 3億円 | 267万円 | -319万円 | 4億円 | 640 | 1,121 | 493 | 799 | |
35637 | 山下住企 | 4623万円 | -2508万円 | -319万円 | 3366万円 | 454 | 1,092 | 304 | 527 | |
35638 | 大森建設 | 2億円 | 28万円 | -319万円 | 1億円 | 643 | 1,282 | 857 | 681 | |
35639 | 藤井組 | 570万円 | -399万円 | -319万円 | 3037万円 | 593 | 807 | 745 | 610 | |
35640 | システムエンジニア | 2308万円 | 21万円 | -319万円 | 918万円 | 493 | 655 | 822 | 565 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング