ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点W順 34701〜34720位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
34701 | 日迎建設 | 1億円 | 771万円 | 2069万円 | 6433万円 | 630 | 988 | 941 | 728 | |
34702 | グリーンテックトーバル | 1億円 | 74万円 | 331万円 | 1億円 | 613 | 988 | 844 | 622 | |
34703 | 嶺建設 | 8億円 | 1069万円 | 733万円 | 1億円 | 683 | 988 | 923 | 854 | |
34704 | 三基土木 | 2億円 | 253万円 | 3132万円 | 6049万円 | 639 | 988 | 1,045 | 739 | |
34705 | 松美建築工匠 | 3億円 | 52万円 | -4954万円 | 1億円 | 549 | 990 | 670 | 744 | |
34706 | 加藤工務店 | 1億円 | -114万円 | 1360万円 | 1億円 | 635 | 990 | 864 | 800 | |
34707 | 増井水建土木 | 1億円 | 112万円 | -5748万円 | 2億円 | 642 | 990 | 376 | 594 | |
34708 | 梅津建設 | 5550万円 | 128万円 | -909万円 | 4887万円 | 465 | 990 | 374 | 560 | |
34709 | 松村工業 | 1811万円 | -772万円 | -600万円 | 1434万円 | 454 | 990 | 0 | 464 | |
34710 | 柳建設 | 2億円 | 377万円 | -208万円 | 2億円 | 592 | 990 | 533 | 767 | |
34711 | 榎並産業 | 1億円 | 666万円 | -592万円 | 9108万円 | 639 | 990 | 988 | 652 | |
34712 | 永田実産業 | 1億円 | 66万円 | -1149万円 | 1億円 | 634 | 990 | 851 | 644 | |
34713 | ロイヤル建設 | 1億円 | 26万円 | 338万円 | 6337万円 | 579 | 990 | 824 | 743 | |
34714 | 大倉産業 | 1億円 | 214万円 | -5558万円 | 1億円 | 648 | 990 | 889 | 639 | |
34715 | 徳村組 | 5178万円 | 395万円 | -650万円 | 7532万円 | 620 | 990 | 787 | 708 | |
34716 | (合)渡久地重工 | 6349万円 | 480万円 | 685万円 | 871万円 | 466 | 990 | 600 | 548 | |
34717 | 大名鉄工 | 1億円 | -615万円 | 3428万円 | 9194万円 | 460 | 990 | 312 | 544 | |
34718 | 京セラ | 1.2兆円 | 1748億円 | 1969億円 | 1.9兆円 | 2,280 | 990 | 1,339 | 981 | |
34719 | 体育施設建設 | 13億円 | 994万円 | -3198万円 | 8億円 | 690 | 990 | 603 | 621 | |
34720 | 建昇建設 | 2億円 | -3493万円 | 2101万円 | 5億円 | 654 | 990 | 471 | 561 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング