ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点P順 31421〜31440位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
31421 | 松下工務店 | 1億円 | -1546万円 | -2193万円 | 1億円 | 454 | 1,178 | 456 | 623 | |
31422 | システック | 4億円 | 3147万円 | 2784万円 | 2億円 | 684 | 636 | 996 | 623 | |
31423 | 田中建設 | 5億円 | 735万円 | -205万円 | 2億円 | 644 | 589 | 688 | 623 | |
31424 | テクノス | 46億円 | 5343万円 | -3461万円 | 55億円 | 953 | 427 | 697 | 623 | |
31425 | 定建工業 | 4022万円 | -1055万円 | -534万円 | 1億円 | 617 | 997 | 409 | 623 | |
31426 | 大仲建設 | 2301万円 | -1283万円 | 494万円 | 1億円 | 591 | 1,292 | 439 | 623 | |
31427 | アグリサービス鈴鹿 | 1億円 | 214万円 | 298万円 | 2654万円 | 574 | 20 | 1,031 | 623 | |
31428 | 落合建築 | 1億円 | 293万円 | 1408万円 | 1億円 | 454 | 560 | 603 | 623 | |
31429 | 苗村組 | 1億円 | 56万円 | -838万円 | 1億円 | 660 | 456 | 876 | 623 | |
31430 | 美松電気 | 7億円 | -3860万円 | -1134万円 | 5億円 | 642 | 1,330 | 571 | 623 | |
31431 | 堂坂ジェットクリーナー工業 | 2億円 | -1356万円 | 642万円 | 9億円 | 728 | 855 | 836 | 623 | |
31432 | 西村住建商事 | 13億円 | 1921万円 | 3335万円 | 11億円 | 725 | 570 | 643 | 623 | |
31433 | タクラ | 4003万円 | -225万円 | -290万円 | 1792万円 | 460 | 855 | 675 | 623 | |
31434 | 大永産業 | 4928万円 | 200万円 | -1530万円 | 4530万円 | 535 | 940 | 800 | 623 | |
31435 | 京阪技建 | 3億円 | 56万円 | -129万円 | 1億円 | 527 | 541 | 655 | 623 | |
31436 | 近建ビル管理 | 34億円 | 2987万円 | 3664万円 | 12億円 | 786 | 617 | 877 | 623 | |
31437 | 南大阪ハウス工業 | 3697万円 | 69万円 | 399万円 | 1億円 | 642 | 1,150 | 633 | 623 | |
31438 | 藤伸建設 | 4713万円 | -121万円 | -355万円 | 1201万円 | 516 | 408 | 911 | 623 | |
31439 | 剣建設 | 6201万円 | -1581万円 | -1392万円 | 9698万円 | 454 | 1,235 | 327 | 623 | |
31440 | 堀之内建材 | 13億円 | 1372万円 | 6623万円 | 26億円 | 731 | 1,301 | 471 | 623 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング