ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点X2順 29781〜29800位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
29781 | 第一環境設備 | 1億円 | 38万円 | -456万円 | 8656万円 | 595 | 250 | 692 | 482 | |
29782 | 福田総合建設 | 8307万円 | -529万円 | -1103万円 | 1億円 | 595 | 237 | 591 | 580 | |
29783 | 奥野組 | 1億円 | -1392万円 | 8174万円 | 2億円 | 595 | 750 | 334 | 639 | |
29784 | 吉岡建設 | 1億円 | 234万円 | 1604万円 | 9137万円 | 595 | 1,111 | 663 | 629 | |
29785 | 垣本工務店 | 7548万円 | 279万円 | 991万円 | 2111万円 | 595 | 750 | 909 | 696 | |
29786 | たけなわ | 9572万円 | 16万円 | 137万円 | 2839万円 | 595 | 589 | 911 | 584 | |
29787 | 大一建設 | 4145万円 | 237万円 | 1070万円 | 2852万円 | 595 | 361 | 1,041 | 581 | |
29788 | 松本建築 | 2740万円 | 270万円 | 514万円 | 2275万円 | 595 | 0 | 964 | 585 | |
29789 | 那智建設 | 5754万円 | -786万円 | -439万円 | 3612万円 | 595 | 570 | 712 | 545 | |
29790 | カクユー | 1億円 | -5579万円 | -3958万円 | 1億円 | 595 | 1,260 | 309 | 621 | |
29791 | 松建工務店 | 6618万円 | 30万円 | 463万円 | 4140万円 | 595 | 1,130 | 889 | 718 | |
29792 | 池添工務店 | 2694万円 | -297万円 | 123万円 | 1954万円 | 595 | 240 | 802 | 581 | |
29793 | 紙谷建設 | 1億円 | 720万円 | -566万円 | 6266万円 | 595 | 855 | 795 | 723 | |
29794 | 藤原建築工務店 | 4億円 | 542万円 | -166万円 | 1億円 | 595 | 532 | 904 | 766 | |
29795 | 幸陽ハウジング | 9907万円 | 173万円 | 1063万円 | 3994万円 | 595 | 660 | 817 | 665 | |
29796 | 備作建設 | 1億円 | -1980万円 | -992万円 | 2億円 | 595 | 1,200 | 210 | 641 | |
29797 | ヤマト建設 | 2億円 | -1323万円 | 3015万円 | 1億円 | 595 | 1,187 | 626 | 770 | |
29798 | 伸行建設 | 3億円 | -252万円 | -2153万円 | 1億円 | 595 | 1,026 | 673 | 705 | |
29799 | 甲斐設計 | 2億円 | 1359万円 | 929万円 | 8478万円 | 595 | 480 | 968 | 670 | |
29800 | 開敷 | 5億円 | -1890万円 | 1245万円 | 1億円 | 595 | 883 | 695 | 707 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング