ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点P順 29261〜29280位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
29261 | 住田建設 | 23億円 | 2483万円 | 1億円 | 20億円 | 774 | 1,092 | 600 | 635 | |
29262 | 井上工業 | 15億円 | -1億円 | 2億円 | 24億円 | 604 | 1,330 | 347 | 635 | |
29263 | 朝日企業 | 31億円 | 2537万円 | 2億円 | 43億円 | 800 | 1,330 | 509 | 635 | |
29264 | 杉山管工 | 1億円 | 161万円 | 1466万円 | 2億円 | 666 | 1,140 | 729 | 635 | |
29265 | スズデン | 20億円 | 3543万円 | 6024万円 | 14億円 | 751 | 1,035 | 767 | 635 | |
29266 | アマノ | 199億円 | 3億円 | 4億円 | 157億円 | 914 | 712 | 635 | 635 | |
29267 | 三共テクニカ | 3億円 | 3302万円 | 2618万円 | 3億円 | 509 | 880 | 315 | 635 | |
29268 | デラバル | 45億円 | 1億円 | -1億円 | 19億円 | 802 | 674 | 1,003 | 635 | |
29269 | ホゼン | 48億円 | 6020万円 | 5148万円 | 25億円 | 751 | 541 | 767 | 635 | |
29270 | 宇佐美工業 | 48億円 | 1940万円 | 1591万円 | 22億円 | 827 | 769 | 914 | 635 | |
29271 | サンケイ建設 | 22億円 | 254万円 | -366万円 | 14億円 | 719 | 1,263 | 621 | 635 | |
29272 | テクノス | 59億円 | 2億円 | 4億円 | 61億円 | 950 | 446 | 745 | 635 | |
29273 | 高橋工務店 | 1億円 | -220万円 | -870万円 | 3451万円 | 456 | 741 | 595 | 635 | |
29274 | 渡辺建業 | 9076万円 | 29万円 | 2295万円 | 4187万円 | 594 | 237 | 817 | 635 | |
29275 | ズイコウ | 2億円 | 263万円 | 3466万円 | 3874万円 | 469 | 142 | 948 | 635 | |
29276 | 石垣電材 | 148億円 | 3億円 | 1億円 | 54億円 | 909 | 712 | 894 | 635 | |
29277 | 正木産業 | 2億円 | -648万円 | 1452万円 | 2億円 | 657 | 1,070 | 782 | 635 | |
29278 | 鳴海建設 | 2億円 | 58万円 | -535万円 | 2億円 | 656 | 1,311 | 633 | 635 | |
29279 | 千葉技建 | 3億円 | -8000万円 | -3880万円 | 2億円 | 454 | 760 | 330 | 635 | |
29280 | 菊池組 | 3883万円 | -194万円 | 275万円 | 3306万円 | 527 | 855 | 550 | 635 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング