ランキングから企業を探す
建築一式 - 売上高順 2721〜2740位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2721 | エイチテクニカ | 該当なし | 340万円 | -329万円 | 1066万円 | 557 | 0 | 0 | 348 | |
2722 | オフィスときわ | 該当なし | 0万円 | 0万円 | 950万円 | 559 | 0 | 0 | 297 | |
2723 | 濵中和男 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 598 | |
2724 | 馬場*衛 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 565 | |
2725 | 古谷喜義 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 584 | |
2726 | 髙田常治 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 564 | |
2727 | 髙橋平治 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 542 | |
2728 | 宮崎武久 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 474 | |
2729 | *住野利男 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 596 | |
2730 | 福島滋樹 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 456 | |
2731 | ヒトカタ工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 535 | |
2732 | 渡邊嘉昭 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 504 | |
2733 | 岩田忠久 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 574 | |
2734 | ライト建設 | 該当なし | 14万円 | -541万円 | 1213万円 | 511 | 0 | 0 | 295 | |
2735 | 湯川建築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 642 | |
2736 | 橋本建築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 611 | |
2737 | 広建工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 510 | |
2738 | 榎本工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 537 | |
2739 | 大武建築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 530 | |
2740 | 横屋本店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 531 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング