ランキングから企業を探す
建築一式 - 売上高順 23601〜23620位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
23601 | 広瀬住建 | 1億円 | -670万円 | -397万円 | 7071万円 | 475 | 769 | 143 | 526 | |
23602 | かぎろく | 1億円 | 475万円 | 88万円 | 1億円 | 463 | 475 | 575 | 503 | |
23603 | 阿部組 | 1億円 | 90万円 | 1410万円 | 3億円 | 677 | 1,273 | 252 | 556 | |
23604 | 梶間工務店 | 1億円 | 353万円 | -915万円 | 3732万円 | 466 | 960 | 540 | 646 | |
23605 | *嶋メタル工業 | 1億円 | 565万円 | 844万円 | 5817万円 | 622 | 788 | 896 | 624 | |
23606 | 熊谷工務店 | 1億円 | 40万円 | -1348万円 | 5009万円 | 595 | 0 | 807 | 621 | |
23607 | 平尾開発 | 1億円 | -1667万円 | -1357万円 | 5456万円 | 586 | 883 | 725 | 656 | |
23608 | 弓山建設 | 1億円 | -431万円 | -1809万円 | 3億円 | 687 | 1,140 | 454 | 737 | |
23609 | 大滝商店 | 1億円 | 539万円 | 833万円 | 9117万円 | 490 | 570 | 670 | 547 | |
23610 | 佐飛建設 | 1億円 | 2017万円 | 1429万円 | 8354万円 | 649 | 1,273 | 869 | 703 | |
23611 | 大政建設 | 1億円 | 292万円 | -537万円 | 4930万円 | 454 | 855 | 565 | 645 | |
23612 | 石倉工務店 | 1億円 | 96万円 | 928万円 | 3796万円 | 578 | 817 | 901 | 697 | |
23613 | 時寛工業 | 1億円 | -149万円 | -164万円 | 6103万円 | 577 | 1,311 | 740 | 680 | |
23614 | 田中建設 | 1億円 | 848万円 | -2074万円 | 1億円 | 601 | 1,197 | 742 | 631 | |
23615 | 大俊工務店 | 1億円 | 607万円 | -1110万円 | 4811万円 | 477 | 617 | 476 | 588 | |
23616 | 千崎建設 | 1億円 | 625万円 | -103万円 | 2億円 | 705 | 1,339 | 829 | 728 | |
23617 | 副島建設工業 | 1億円 | -1951万円 | -1931万円 | 8459万円 | 623 | 1,235 | 816 | 655 | |
23618 | 福原建設 | 1億円 | 641万円 | 681万円 | 3556万円 | 465 | 1,026 | 819 | 614 | |
23619 | 井上工務店 | 1億円 | 154万円 | -166万円 | 1億円 | 645 | 1,282 | 861 | 702 | |
23620 | エンタ建材社 | 1億円 | 7万円 | -1470万円 | 8208万円 | 506 | 360 | 635 | 542 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング