ランキングから企業を探す
建築一式 - 評点W順 23301〜23320位 【 計 55,140 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
23301 | 永井建築 | 19億円 | 252万円 | 2582万円 | 13億円 | 751 | 902 | 598 | 891 | |
23302 | 三岐通運 | 110億円 | 3億円 | 4億円 | 39億円 | 938 | 902 | 811 | 716 | |
23303 | 丸虎 | 3769万円 | 275万円 | 827万円 | 5169万円 | 458 | 902 | 575 | 532 | |
23304 | 大同 | 7億円 | 913万円 | -1485万円 | 2億円 | 662 | 902 | 923 | 812 | |
23305 | 青木建設 | 3451万円 | -721万円 | -538万円 | 2445万円 | 574 | 902 | 657 | 646 | |
23306 | JEUGIA | 90億円 | 1億円 | 2億円 | 64億円 | 949 | 902 | 901 | 722 | |
23307 | 中藏 | 5億円 | -513万円 | 3153万円 | 2億円 | 605 | 902 | 780 | 843 | |
23308 | 京都体育施設 | 2億円 | 27万円 | 82万円 | 2451万円 | 457 | 902 | 742 | 628 | |
23309 | 福知山ハウジング | 2億円 | 565万円 | -1006万円 | 3億円 | 638 | 902 | 698 | 724 | |
23310 | 匠 | 1億円 | 1443万円 | -676万円 | 6347万円 | 466 | 902 | 735 | 677 | |
23311 | 川口建設 | 8億円 | -5309万円 | -4843万円 | 7億円 | 712 | 902 | 804 | 796 | |
23312 | 堤野建設 | 2億円 | 2938万円 | 2183万円 | 4億円 | 749 | 902 | 876 | 715 | |
23313 | 元古鉄工 | 33億円 | -1億円 | 1億円 | 27億円 | 776 | 902 | 747 | 895 | |
23314 | 茜建設 | 18億円 | 3103万円 | 2008万円 | 15億円 | 700 | 902 | 565 | 834 | |
23315 | アイ建築 | 1億円 | 356万円 | -1324万円 | 5210万円 | 615 | 902 | 908 | 784 | |
23316 | 成和建設 | 8億円 | 1988万円 | -1億円 | 3億円 | 654 | 902 | 861 | 624 | |
23317 | 国土建設 | 1億円 | 168万円 | -1750万円 | 3億円 | 643 | 902 | 603 | 566 | |
23318 | エイコウ建設 | 2億円 | 216万円 | 1397万円 | 7964万円 | 616 | 902 | 854 | 817 | |
23319 | 大井工務店 | 1億円 | -3130万円 | -2367万円 | 2億円 | 454 | 902 | 0 | 585 | |
23320 | 新成開発 | 6億円 | 394万円 | 3647万円 | 6億円 | 702 | 902 | 603 | 577 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング